STANDARD
Mi, 15.01.2025
- 1Milchreis mit Pflaumenkompott, Zimt und Nüssen
- 2Sommerrollen mit Tofu und Erdnüssen, dazu Erdnuss-Limettendip
- 3Hähnchenbrustfilet mit Champignonssauce, dazu Reis und Brokkoli
- 4Banane Haferbällchen
- 5Salatbowl mit Wildreis, Garnelen-Mango-Salsa, Gurken und eingelegte Radieschen, dazu Soja Dressing
Nährwertangaben
- *1473 kcal, 1977 KJ, 26,6g Eiweiß, 12g Fett, 2,7g gesättigte Fettsäuren, 63,2g Kohlenhydrate, 17,7g Zucker, 2,26mg Salz, Allergene: 3,7,10
- *2264 kcal, 827 KJ, 5,9g Eiweiß, 18,2g Fett, 1,12g gesättigte Fettsäuren, 20,5g Kohlenhydrate, 7,3g Zucker, 1,3mg Salz, Allergene: 1,7
- *3439 kcal, 1835 KJ, 36g Eiweiß, 17g Fett, 1,5g gesättigte Fettsäuren, 35g Kohlenhydrate, 6g Zucker, 0,21mg Salz, Allergene: 10
- *4310 kcal, 1295 KJ, 10,3g Eiweiß, 17g Fett, 7g gesättigte Fettsäuren, 18g Kohlenhydrate, 12,7g Zucker, 0,43mg Salz, Allergene: 3,7
- *5292 kcal, 1638 KJ, 36,4g Eiweiß, 11,4g Fett, 1,6g gesättigte Fettsäuren, 9,9g Kohlenhydrate, 6,7g Zucker, 1,93mg Salz, Allergene: 9,10
STANDARD
Do, 16.01.2025
- 1Vollkornbrötchen mit Räucherlachs-Senf-Aufstrich
- 2Avocado Kuchen
- 3Hähnchenunterschenkel in Honig Senf Marinade, dazu roter Coleslaw und Kartoffelsalat
- 4Haselnuss Mousse mit Granatapfelkernen
- 5Burger Wraps mit Rinderhack
Nährwertangaben
- *1436 kcal, 1822 KJ, 15,8g Eiweiß, 14,6g Fett, 5,5g gesättigte Fettsäuren, 59g Kohlenhydrate, 34,3g Zucker, 0,36mg Salz, Allergene: 3
- *2237 kcal, 990 KJ, 6,6g Eiweiß, 11,4g Fett, 0,9g gesättigte Fettsäuren, 23,1g Kohlenhydrate, 11,7g Zucker, 0,03mg Salz, Allergene: -
- *3558 kcal, 2332 KJ, 41,5g Eiweiß, 16,6g Fett, 2,37g gesättigte Fettsäuren, 60,6g Kohlenhydrate, 16,2g Zucker, 4,45mg Salz, Allergene: 1,4,5,6
- *4262 kcal, 1095 KJ, 3,5g Eiweiß, 16,1g Fett, 13,64g gesättigte Fettsäuren, 25,8g Kohlenhydrate, 21,1g Zucker, 0,03mg Salz, Allergene: -
- *5364 kcal, 1521 KJ, 26,1g Eiweiß, 8,6g Fett, 3,31g gesättigte Fettsäuren, 44,6g Kohlenhydrate, 10,3g Zucker, 2,8mg Salz, Allergene: 1,3,10
STANDARD
Fr, 17.01.2025
- 1Pancakes mit Quark, Früchten und Vanillesauce
- 2Wraps mit pikantem Bulgur und Feta
- 3Tagliatelle in cremiger Paprikasauce, dazu Lachs
- 4Trauben Beeren Smoothie
- 5Couscoussalat mit Falafel, Gurken-Tomatensalat und Karottensalat, dazu Joghurt-Granatapfeldressing
Nährwertangaben
- *1413 kcal, 1726 KJ, 28,8g Eiweiß, 23,5g Fett, 6,09g gesättigte Fettsäuren, 20g Kohlenhydrate, 0,2g Zucker, 1,18mg Salz, Allergene: 3
- *2280 kcal, 1170 KJ, 6,9g Eiweiß, 16,7g Fett, 1,3g gesättigte Fettsäuren, 25,4g Kohlenhydrate, 22,2g Zucker, 0mg Salz, Allergene: 7
- *3557 kcal, 2328 KJ, 26,2g Eiweiß, 24,7g Fett, 6,8g gesättigte Fettsäuren, 56,7g Kohlenhydrate, 3,6g Zucker, 0,34mg Salz, Allergene: 4,7
- *4394 kcal, 1646 KJ, 4,4g Eiweiß, 24,3g Fett, 9,88g gesättigte Fettsäuren, 39,7g Kohlenhydrate, 18,3g Zucker, 0,76mg Salz, Allergene: 1
- *5334 kcal, 1396 KJ, 13,6g Eiweiß, 14g Fett, 1,23g gesättigte Fettsäuren, 35,1g Kohlenhydrate, 4,6g Zucker, 1,12mg Salz, Allergene: 9
STANDARD
Sa, 18.01.2025
- 1Brot mit Frischkäse-Putenschinken-Aufstrich, Gewürzgurken und Dill
- 2Cashew Haferriegel
- 3Gnocchi mit Tomaten-Sahnesauce, Gemüse und Garnelen
- 4Kokos Chiaquark mit Früchten
- 5Tomaten Risotto mit Parmesan
Nährwertangaben
- *1402 kcal, 1680 KJ, 38,1g Eiweiß, 24,5g Fett, 5,86g gesättigte Fettsäuren, 7,8g Kohlenhydrate, 3,6g Zucker, 0,75mg Salz, Allergene: 3,7
- *2274 kcal, 1145 KJ, 14,9g Eiweiß, 7,6g Fett, 1,09g gesättigte Fettsäuren, 32,3g Kohlenhydrate, 8,3g Zucker, 0,3mg Salz, Allergene: 1,7
- *3533 kcal, 2227 KJ, 35,9g Eiweiß, 18,9g Fett, 1,81g gesättigte Fettsäuren, 54,2g Kohlenhydrate, 3,6g Zucker, 0,16mg Salz, Allergene: -
- *4142 kcal, 593 KJ, 4,3g Eiweiß, 6,3g Fett, 0,76g gesättigte Fettsäuren, 17,3g Kohlenhydrate, 14,2g Zucker, 0,06mg Salz, Allergene: 5,7
- *5392 kcal, 1638 KJ, 30,4g Eiweiß, 17,4g Fett, 1,6g gesättigte Fettsäuren, 27,9g Kohlenhydrate, 6,7g Zucker, 1,93mg Salz, Allergene: 9,10
STANDARD
Mo, 20.01.2025
- 1Kokos Porridge mit Cashewnüssen und Beeren
- 2Sesamring mit Paprika-Käse-Aufstrich
- 3Couscous mit überbackenem Hackfleisch, Granatapfelkernen, Feta und Minz-Joghurt
- 4Frischkäse-Cheesecake mit Blaubeeren
- 5Caesar Pasta Salad
Nährwertangaben
- *1419kcal, 1534 KJ, 23,3g Eiweiß, 16,1g Fett, 0,19g gesättigte Fettsäuren, 45,1g Kohlenhydrate, 11,2g Zucker, 0,43mg Salz, Allergene: 1,7,10
- *2264 kcal, 1103 KJ, 4,7g Eiweiß, 6,6g Fett, 0,54g gesättigte Fettsäuren, 45,9g Kohlenhydrate, 35,8g Zucker, 0mg Salz, Allergene: 8
- *3345 kcal, 1442 KJ, 5,2g Eiweiß, 17,2g Fett, 2,48g gesättigte Fettsäuren, 41,3g Kohlenhydrate, 17,5g Zucker, 0,37mg Salz, Allergene: -
- *4321 kcal, 1341 KJ, 25,5g Eiweiß, 16,2g Fett, 13,08g gesättigte Fettsäuren, 20g Kohlenhydrate, 19,1g Zucker, 0,13mg Salz, Allergene: 7
- *5355 kcal, 1483 KJ, 5,9g Eiweiß, 16,9g Fett, 1,6g gesättigte Fettsäuren, 39,7g Kohlenhydrate, 12,8g Zucker, 0,43mg Salz, Allergene: 11
STANDARD
Di, 21.01.2025
- 1Pancakes mit Mangoquark und Früchten
- 2Avocado Shake
- 3Teriyaki Chicken mit Glasnudeln und Edamame
- 4Obstbecher
- 5Burrito mit Hackfleisch, Guacamole, Reis, Bohnen und Käse
Nährwertangaben
- *1419 kcal, 1751 KJ, 17g Eiweiß, 18,4g Fett, 8,3g gesättigte Fettsäuren, 44g Kohlenhydrate, 7,7g Zucker, 1,7mg Salz, Allergene: 7
- *2348kcal, 1534 KJ, 16,9g Eiweiß, 18,7g Fett, 1,29g gesättigte Fettsäuren, 27,8g Kohlenhydrate, 22,3g Zucker, 1,4mg Salz, Allergene: 7,8
- *3516 kcal, 2156 KJ, 30,5g Eiweiß, 20,2g Fett, 12,45g gesättigte Fettsäuren, 55,1g Kohlenhydrate, 7,3g Zucker, 0,95mg Salz
- *4272kcal, 1534 KJ, 33,7g Eiweiß, 4,3g Fett, 0,09g gesättigte Fettsäuren, 24,7g Kohlenhydrate, 18,2g Zucker, 0,9mg Salz, Allergene: 1,3
- *5371 kcal, 1550 KJ, 22,9g Eiweiß, 23,4g Fett, 4,4g gesättigte Fettsäuren, 17,3g Kohlenhydrate, 9,6g Zucker, 0,6mg Salz
STANDARD
Mi, 22.01.2025
- 1Croissant mit griechischem Joghurt und Pfirsich
- 2Pizzaschnecken mit Mais
- 3Lachsfilet mit Dillsauce, Kartoffelpüree und Karottensalat
- 4Schokoladen Milchreis mit Kirschen und Kernen
- 5Reisnudelsalat vietnamesischer Art mit Rinderstreifen
Nährwertangaben
- *1414 kcal, 1730 KJ, 18,6g Eiweiß, 15,2g Fett, 8,34g gesättigte Fettsäuren, 50,6g Kohlenhydrate, 22,5g Zucker, 2,1mg Salz, Allergene: 1,7
- *2204 kcal, 852 KJ, 10,7g Eiweiß, 3,4g Fett, 0,91g gesättigte Fettsäuren, 31,2g Kohlenhydrate, 29,7g Zucker, 0,25mg Salz, Allergene: 1,7
- *3401 kcal, 1676 KJ, 21,4g Eiweiß, 13,6g Fett, 8,47g gesättigte Fettsäuren, 49,6g Kohlenhydrate, 5g Zucker, 0,7mg Salz
- *4237 kcal, 990 KJ, 4,5g Eiweiß, 15,9g Fett, 8,5g gesättigte Fettsäuren, 21,2g Kohlenhydrate, 14,9g Zucker, 0,06mg Salz, Allergene: 5,8
- *5431 kcal, 1801 KJ, 24,2g Eiweiß, 9,8g Fett, 1,79g gesättigte Fettsäuren, 13,8g Kohlenhydrate, 11,7g Zucker, 0,67mg Salz, Allergene: 7
STANDARD
Do, 23.01.2025
- 1Haselnuss-Tiramisu mit Quark und Früchten
- 2Belegte Stulle mit Frischkäse, Pesto, Rucola und Mozzarella
- 3Chicken Souflaki Skewer mit Zaziki, dazu Reis und Weißkrautsalat
- 4Vanille Mousse mit Schokostreuseln und Früchten
- 5Brokkoli Cremesuppe
Nährwertangaben
- *1431 kcal, 1801 KJ, 16,4g Eiweiß, 8,1g Fett, 3,58g gesättigte Fettsäuren, 72,2g Kohlenhydrate, 42,3g Zucker, 0,5mg Salz, Allergene: 7
- *2250 kcal, 1045 KJ, 18,5g Eiweiß, 6,6g Fett, 0,7g gesättigte Fettsäuren, 28,2g Kohlenhydrate, 14,4g Zucker, 2,3mg Salz, Allergene: 7,9
- *3596 kcal, 2491 KJ, 40,2g Eiweiß, 12g Fett, 1,68g gesättigte Fettsäuren, 80,8g Kohlenhydrate, 10,4g Zucker, 1,86mg Salz, Allergene: 6,5,11
- *4394 kcal, 1646 KJ, 4,4g Eiweiß, 24,3g Fett, 9,88g gesättigte Fettsäuren, 39,7g Kohlenhydrate, 18,3g Zucker, 0,76mg Salz, Allergene: 1
- *5355 kcal, 1483 KJ, 5,9g Eiweiß, 16,9g Fett, 1,6g gesättigte Fettsäuren, 39,7g Kohlenhydrate, 12,8g Zucker, 0,43mg Salz, Allergene: 11
STANDARD
Fr, 24.01.2025
- 1Vollkornbrot mit Hirten-Tomaten-Aufstrich und Sprossen
- 2Pflaumen-Kuchen mit Streuseln
- 3Udon mit cremiger Peanut Sojasauce und Garnelen
- 4Green Smoothie mit Kiwi, Babyspinat und Orangen
- 5Fish Taco
Nährwertangaben
- *1447 kcal, 1868 KJ, 18g Eiweiß, 7,2g Fett, 4,78g gesättigte Fettsäuren, 68,4g Kohlenhydrate, 9,7g Zucker, 2,03mg Salz, Allergene: -
- *2447 kcal, 1868 KJ, 18g Eiweiß, 7,2g Fett, 4,78g gesättigte Fettsäuren, 68,4g Kohlenhydrate, 9,7g Zucker, 2,03mg Salz, Allergene: -
- *3473 kcal, 1977 KJ, 30,5g Eiweiß, 17,8g Fett, 2,67g gesättigte Fettsäuren, 39,9g Kohlenhydrate, 5,3g Zucker, 0,21mg Salz, Allergene: 1
- *4312 kcal, 1304 KJ, 9,7g Eiweiß, 15,6g Fett, 3,08g gesättigte Fettsäuren, 32,7g Kohlenhydrate, 12,5g Zucker, 0,47mg Salz, Allergene: 5,8
- *5354 kcal, 1479 KJ, 16,5g Eiweiß, 15,3g Fett, 0,4g gesättigte Fettsäuren, 35,5g Kohlenhydrate, 3,4g Zucker, 0,3mg Salz, Allergene: 3,7
STANDARD
Sa, 25.01.2025
- 1Chia-Porridge Bowl
- 2Vollkorntoast mit körnigem Frischkäse und Ajvar
- 3Indisches Curry mit Gemüse, Kichererbsen und Hühnchen
- 4Cherry Smoothie Bowl
- 5Kürbisrisotto
Nährwertangaben
- *1431 kcal, 1801 KJ, 15,9g Eiweiß, 11,9g Fett, 1,26g gesättigte Fettsäuren, 61,3g Kohlenhydrate, 7,3g Zucker, 1,79mg Salz, Allergene: 1,11
- *2200 kcal, 836 KJ, 3,7g Eiweiß, 1,7g Fett, 0,81g gesättigte Fettsäuren, 42,3g Kohlenhydrate, 33,3g Zucker, 0,12mg Salz, Allergene: 7
- *3511 kcal, 2135 KJ, 34,2g Eiweiß, 15,6g Fett, 4,37g gesättigte Fettsäuren, 54g Kohlenhydrate, 3,4g Zucker, 1,37mg Salz, Allergene: 9
- *4282 kcal, 1178 KJ, 1,3g Eiweiß, 0,4g Fett, 0,08g gesättigte Fettsäuren, 68,4g Kohlenhydrate, 15,6g Zucker, 0mg Salz, Allergene: -
- *5369 kcal, 1542 KJ, 10g Eiweiß, 18,6g Fett, 3,13g gesättigte Fettsäuren, 35,5g Kohlenhydrate, 3g Zucker, 0,33mg Salz, Allergene: 3,7
STANDARD
Mo, 27.01.2025
- 1Brötchen mit gekochtem Ei, Salat und Senf-Frischkäse
- 2Melonen Smoothie Bowl
- 3Vollkornnudeln-Bolognese
- 4Karotten-Walnuss-Kuchen
- 5Pulled Chicken Burger
Nährwertangaben
- *1408 kcal, 1705 KJ, 30,7g Eiweiß, 12,1g Fett, 1,2g gesättigte Fettsäuren, 44,1g Kohlenhydrate, 18,1g Zucker, 2mg Salz
- *2294 kcal, 1228 KJ, 12,4g Eiweiß, 5,3g Fett, 3,2g gesättigte Fettsäuren, 49,7g Kohlenhydrate, 27,9g Zucker, 0,3mg Salz
- *3532 kcal, 2223 KJ, 38,7g Eiweiß, 16g Fett, 1,25g gesättigte Fettsäuren, 58,4g Kohlenhydrate, 6,8g Zucker, 0,2mg Salz
- *4344 kcal, 1437 KJ, 5,2g Eiweiß, 21,1g Fett, 7,2g gesättigte Fettsäuren, 33,3g Kohlenhydrate, 11,4g Zucker, 0,6mg Salz
- *5357 kcal, 1492 KJ, 10,6g Eiweiß, 18,7g Fett, 2,95g gesättigte Fettsäuren, 36,6g Kohlenhydrate, 2,5g Zucker, 0,5mg Salz
STANDARD
Di, 28.01.2025
- 1Overnight Oats mit Beerenquark und -
- 2Vollkornbrot mit Oliven-Frischkäse-Aufstrich
- 3Green Curry mit Hähnchenstreifen, dazu Reisnudeln
- 4Tropical Smoothie aus Ananas, Maracuja, Mango und Orangen
- 5Vollkornpastasalat mit Thunfisch
Nährwertangaben
- *1475 kcal, 1985 KJ, 18,2g Eiweiß, 6,6g Fett, 2,58g gesättigte Fettsäuren, 85,7g Kohlenhydrate, 33g Zucker, 0,35mg Salz
- *2137 kcal, 572 KJ, 11,4g Eiweiß, 7,9g Fett, 5,64g gesättigte Fettsäuren, 5g Kohlenhydrate, 4,3g Zucker, 0,22mg Salz
- *3673 kcal, 2813 KJ, 37,6g Eiweiß, 16,6g Fett, 2g gesättigte Fettsäuren, 93g Kohlenhydrate, 3,1g Zucker, 1,3mg Salz
- *4378 kcal, 1580 KJ, 13,3g Eiweiß, 22,8g Fett, 2g gesättigte Fettsäuren, 13,4g Kohlenhydrate, 14,1g Zucker, 0,16mg Salz
- *5319 kcal, 1333 KJ, 21,2g Eiweiß, 17,1g Fett, 7,3g gesättigte Fettsäuren, 15,7g Kohlenhydrate, 8,7g Zucker, 0,6mg Salz
STANDARD
Mi, 29.01.2025
- 1Avocado-Frischkäse-Aufstrich mit Vollkorntoast
- 2Schoko Peanut Riegel
- 3Zitronen Lachs mit Gurken-Kartoffelsalat
- 4Quark mit Blaubeer-Chiapudding und Trauben
- 5Bowl aus Couscous, Mango, Karotten und Rindfleischstreifen
Nährwertangaben
- *1441 kcal, 1843 KJ, 16,1g Eiweiß, 13,9g Fett, 1,26g gesättigte Fettsäuren, 63g Kohlenhydrate, 7,3g Zucker, 1,79mg Salz
- *2131 kcal, 547 KJ, 3,1g Eiweiß, 3,4g Fett, 0,5g gesättigte Fettsäuren, 21,6g Kohlenhydrate, 3,6g Zucker, 0,4mg Salz
- *3496 kcal, 2073 KJ, 30,3g Eiweiß, 14,6g Fett, 8,5g gesättigte Fettsäuren, 60,9g Kohlenhydrate, 9,1g Zucker, 4mg Salz
- *4292 kcal, 1220 KJ, 18,8g Eiweiß, 9,3g Fett, 4,4g gesättigte Fettsäuren, 32,8g Kohlenhydrate, 28g Zucker, 0,4mg Salz
- *5363 kcal, 1517 KJ, 8,7g Eiweiß, 12,3g Fett, 1,1g gesättigte Fettsäuren, 53,4g Kohlenhydrate, 22g Zucker, 1,5mg Salz
VEGETARISCH
Mi, 15.01.2025
- 1Milchreis mit Pflaumenkompott, Zimt und Nüssen
- 2Sommerrollen mit Tofu und Erdnüssen, dazu Erdnuss-Limettendip
- 3Sojageschnetzeltes mit Champignonssauce, dazu Reis und Brokkoli
- 4Banane Haferbällchen
- 5Salatbowl mit Wildreis, Tofu-Mango-Salsa, Gurken und eingelegte Radieschen, dazu Soja Dressing
Nährwertangaben
- *1425 kcal, 1776 KJ, 15,6g Eiweiß, 12,6g Fett, 1,1g gesättigte Fettsäuren, 61g Kohlenhydrate, 7,9g Zucker, 2,49mg Salz, Allergene: 6,10
- *2160 kcal, 827 KJ, 2,9g Eiweiß, 13,2g Fett, 1,12g gesättigte Fettsäuren, 15,5g Kohlenhydrate, 4,3g Zucker, 1,3mg Salz, Allergene: 1,7
- *3454 kcal, 1897 KJ, 14,8g Eiweiß, 14g Fett, 1,1g gesättigte Fettsäuren, 58,8g Kohlenhydrate, 6,1g Zucker, 1,03mg Salz, Allergene: 6,10,1
- *4310 kcal, 1295 KJ, 10,3g Eiweiß, 17g Fett, 7g gesättigte Fettsäuren, 18g Kohlenhydrate, 12,7g Zucker, 0,43mg Salz, Allergene: 3,7
- *5295 kcal, 1638 KJ, 36,4g Eiweiß, 11,4g Fett, 1,6g gesättigte Fettsäuren, 9,9g Kohlenhydrate, 6,7g Zucker, 1,93mg Salz, Allergene: 9,10
VEGETARISCH
Do, 16.01.2025
- 1Vollkornbrötchen mit Karotten-Senf-Aufstrich und Gemüse
- 2Avocado Kuchen
- 3vegane Patties mit Senf-Sauce, dazu roter Coleslaw und Kartoffelsalat
- 4Haselnuss Mousse mit Granatapfelkernen
- 5veg. Burger Wraps mit Rinderhack
Nährwertangaben
- *1458 kcal, 1914 KJ, 15,8g Eiweiß, 14,7g Fett, 5,5g gesättigte Fettsäuren, 64,4g Kohlenhydrate, 39,2g Zucker, 0,36mg Salz, Allergene: 3
- *2237 kcal, 990 KJ, 6,6g Eiweiß, 11,4g Fett, 0,9g gesättigte Fettsäuren, 23,1g Kohlenhydrate, 11,7g Zucker, 0,03mg Salz, Allergene: -
- *3559 kcal, 2336 KJ, 19,5g Eiweiß, 24,1g Fett, 2,62g gesättigte Fettsäuren, 67g Kohlenhydrate, 21,7g Zucker, 3,35mg Salz, Allergene: 1,5,6
- *4262 kcal, 1095 KJ, 3,5g Eiweiß, 16,1g Fett, 13,64g gesättigte Fettsäuren, 25,8g Kohlenhydrate, 21,1g Zucker, 0,03mg Salz, Allergene: 1,7
- *5346 kcal, 1446 KJ, 18g Eiweiß, 10,1g Fett, 0,99g gesättigte Fettsäuren, 44,9g Kohlenhydrate, 9,4g Zucker, 2,13mg Salz, Allergene: 1,6,10
VEGETARISCH
Fr, 17.01.2025
- 1Pancakes mit Quark, Früchten und Vanillesauce
- 2Wraps mit pikantem Bulgur und Feta
- 3Tagliatelle in cremiger Paprikasauce, dazu Tofu
- 4Trauben Beeren Smoothie
- 5Couscoussalat mit Falafel, Gurken-Tomatensalat und Karottensalat, dazu Joghurt-Granatapfeldressing
Nährwertangaben
- *1413 kcal, 1726 KJ, 28,8g Eiweiß, 23,5g Fett, 6,09g gesättigte Fettsäuren, 20g Kohlenhydrate, 0,2g Zucker, 1,18mg Salz, Allergene: 3
- *2280 kcal, 1170 KJ, 6,9g Eiweiß, 16,7g Fett, 1,3g gesättigte Fettsäuren, 25,4g Kohlenhydrate, 22,2g Zucker, 0mg Salz, Allergene: 7
- *3519 kcal, 2169 KJ, 21,8g Eiweiß, 13,3g Fett, 1,3g gesättigte Fettsäuren, 76,8g Kohlenhydrate, 6,2g Zucker, 0,19mg Salz, Allergene: 6
- *4394 kcal, 1646 KJ, 4,4g Eiweiß, 24,3g Fett, 9,88g gesättigte Fettsäuren, 39,7g Kohlenhydrate, 18,3g Zucker, 0,76mg Salz, Allergene: 1
- *5334 kcal, 1396 KJ, 13,6g Eiweiß, 14g Fett, 1,23g gesättigte Fettsäuren, 35,1g Kohlenhydrate, 4,6g Zucker, 1,12mg Salz, Allergene: 9
VEGETARISCH
Sa, 18.01.2025
- 1Brot mit Gewürzgurken-Aufstrich und Dill
- 2Cashew Haferriegel
- 3Gnocchi mit Tomaten-Sahnesauce und Gemüse
- 4Kokos Chiaquark mit Früchten
- 5Tomaten Risotto
Nährwertangaben
- *1402 kcal, 1680 KJ, 38,1g Eiweiß, 24,5g Fett, 5,86g gesättigte Fettsäuren, 7,8g Kohlenhydrate, 3,6g Zucker, 0,75mg Salz, Allergene: 3,7
- *2274 kcal, 1145 KJ, 14,9g Eiweiß, 7,6g Fett, 1,09g gesättigte Fettsäuren, 32,3g Kohlenhydrate, 8,3g Zucker, 0,3mg Salz, Allergene: 1,7
- *3479 kcal, 2002 KJ, 18,1g Eiweiß, 18,5g Fett, 1,77g gesättigte Fettsäuren, 59,4g Kohlenhydrate, 6,5g Zucker, 0,01mg Salz, Allergene: 6
- *4142 kcal, 593 KJ, 4,3g Eiweiß, 6,3g Fett, 0,76g gesättigte Fettsäuren, 17,3g Kohlenhydrate, 14,2g Zucker, 0,06mg Salz, Allergene: 5,7
- *5361 kcal, 1508 KJ, 5,9g Eiweiß, 16,3g Fett, 1,35g gesättigte Fettsäuren, 47,3g Kohlenhydrate, 11,4g Zucker, 3,16mg Salz, Allergene: 9,10
VEGETARISCH
Mo, 20.01.2025
- 1Kokos Porridge mit Cashewnüssen und Beeren
- 2Sesamring mit Paprika-Käse-Aufstrich
- 3Couscous mit veganem Hackfleisch, Granatapfelkernen und Minz-Joghurt
- 4Frischkäse-Cheesecake mit Blaubeeren
- 5Caesar Pasta Salad
Nährwertangaben
- *1346 kcal, 1446 KJ, 11,7g Eiweiß, 8,3g Fett, 4,29g gesättigte Fettsäuren, 54,7g Kohlenhydrate, 16g Zucker, 0,13mg Salz, Allergene: 7
- *2264 kcal, 1103 KJ, 4,7g Eiweiß, 6,6g Fett, 0,54g gesättigte Fettsäuren, 45,9g Kohlenhydrate, 35,8g Zucker, 0mg Salz, Allergene: 8
- *3345 kcal, 1442 KJ, 5,2g Eiweiß, 17,2g Fett, 2,48g gesättigte Fettsäuren, 41,3g Kohlenhydrate, 17,5g Zucker, 0,37mg Salz, Allergene: -
- *4321 kcal, 1341 KJ, 25,5g Eiweiß, 16,2g Fett, 13,08g gesättigte Fettsäuren, 20g Kohlenhydrate, 19,1g Zucker, 0,13mg Salz, Allergene: 7
- *5316 kcal, 1320 KJ, 34,6g Eiweiß, 7,8g Fett, 1,35g gesättigte Fettsäuren, 26,3g Kohlenhydrate, 0,7g Zucker, 0,2mg Salz, Allergene: 1,3,7
VEGETARISCH
Di, 21.01.2025
- 1Pancakes mit Mangoquark und Früchten
- 2Avocado Shake
- 3Teriyaki Chicken mit Glasnudeln und Edamame
- 4Obstbecher
- 5Burrito mit veg. Hackfleisch, Guacamole, Reis, Bohnen und Käse
Nährwertangaben
- *1419 kcal, 1751 KJ, 17g Eiweiß, 18,4g Fett, 8,3g gesättigte Fettsäuren, 44g Kohlenhydrate, 7,7g Zucker, 1,7mg Salz, Allergene: 7
- *2286 kcal, 1195 KJ, 3,9g Eiweiß, 18,1g Fett, 2,72g gesättigte Fettsäuren, 26,8g Kohlenhydrate, 1,5g Zucker, 0,17mg Salz, Allergene: 1
- *3547 kcal, 2286 KJ, 16,2g Eiweiß, 21,8g Fett, 12,35g gesättigte Fettsäuren, 71,2g Kohlenhydrate, 8,1g Zucker, 1,56mg Salz
- *4317 kcal, 1325 KJ, 12,3g Eiweiß, 10,8g Fett, 2,62g gesättigte Fettsäuren, 35,3g Kohlenhydrate, 27,1g Zucker, 0,17mg Salz, Allergene: 7
- *5370 kcal, 1546 KJ, 15,1g Eiweiß, 27,6g Fett, 2,5g gesättigte Fettsäuren, 15,6g Kohlenhydrate, 2,7g Zucker, 0,4mg Salz
VEGETARISCH
Mi, 22.01.2025
- 1Croissant mit griechischem Joghurt und Pfirsich
- 2Pizzaschnecken mit Mais
- 3Falafel mit Dillsauce, Kartoffelpüree und Karottensalat
- 4Schokoladen Milchreis mit Kirschen und Kernen
- 5Reisnudelsalat vietnamesischer Art mit Tofu
Nährwertangaben
- *1414 kcal, 1730 KJ, 18,6g Eiweiß, 15,2g Fett, 8,34g gesättigte Fettsäuren, 50,6g Kohlenhydrate, 22,5g Zucker, 2,1mg Salz, Allergene: 1,7
- *2204 kcal, 852 KJ, 10,7g Eiweiß, 3,4g Fett, 0,91g gesättigte Fettsäuren, 31,2g Kohlenhydrate, 29,7g Zucker, 0,25mg Salz, Allergene: 1,7
- *3519 kcal, 2169 KJ, 21,5g Eiweiß, 26,8g Fett, 1,86g gesättigte Fettsäuren, 48,4g Kohlenhydrate, 2,6g Zucker, 0,24mg Salz, Allergene: 6,10,11
- *4237 kcal, 990 KJ, 4,5g Eiweiß, 15,9g Fett, 8,5g gesättigte Fettsäuren, 21,2g Kohlenhydrate, 14,9g Zucker, 0,06mg Salz, Allergene: 5,8
- *5438 kcal, 1830 KJ, 15,4g Eiweiß, 26,6g Fett, 2,53g gesättigte Fettsäuren, 31,1g Kohlenhydrate, 7,2g Zucker, 2,03mg Salz, Allergene: 1,3,7,10
VEGETARISCH
Do, 23.01.2025
- 1Haselnuss-Tiramisu mit Quark und Früchten
- 2Belegte Stulle mit Frischkäse, Pesto, Rucola und Mozzarella
- 3veg. Patty mit Zaziki, dazu Reis und Weißkrautsalat
- 4Vanille Mousse mit Schokostreuseln und Früchten
- 5Brokkoli Cremesuppe
Nährwertangaben
- *1431 kcal, 1801 KJ, 16,4g Eiweiß, 8,1g Fett, 3,58g gesättigte Fettsäuren, 72,2g Kohlenhydrate, 42,3g Zucker, 0,5mg Salz, Allergene: 7
- *2250 kcal, 1045 KJ, 18,5g Eiweiß, 6,6g Fett, 0,7g gesättigte Fettsäuren, 28,2g Kohlenhydrate, 14,4g Zucker, 2,3mg Salz, Allergene: 7,9
- *3617 kcal, 2579 KJ, 26,9g Eiweiß, 18,6g Fett, 2,24g gesättigte Fettsäuren, 84,8g Kohlenhydrate, 10,5g Zucker, 1,72mg Salz, Allergene: 6,5,11
- *4394 kcal, 1646 KJ, 4,4g Eiweiß, 24,3g Fett, 9,88g gesättigte Fettsäuren, 39,7g Kohlenhydrate, 18,3g Zucker, 0,76mg Salz, Allergene: 1
- *5355 kcal, 1483 KJ, 5,9g Eiweiß, 16,9g Fett, 1,6g gesättigte Fettsäuren, 39,7g Kohlenhydrate, 12,8g Zucker, 0,43mg Salz, Allergene: 11
VEGETARISCH
Fr, 24.01.2025
- 1Vollkornbrot mit Hirten-Tomaten-Aufstrich und Sprossen
- 2Pflaumen-Kuchen mit Streuseln
- 3Udon mit cremiger Peanut Sojasauce
- 4Green Smoothie mit Kiwi, Babyspinat und Orangen
- 5Kichererbsen Taco
Nährwertangaben
- *1447 kcal, 1868 KJ, 18g Eiweiß, 7,2g Fett, 4,78g gesättigte Fettsäuren, 68,4g Kohlenhydrate, 9,7g Zucker, 2,03mg Salz, Allergene: -
