STANDARD
Mo, 29.05.2023
- 1Brötchen mit gekochtem Ei, Salat und Senf-Frischkäse
- 2Melonen Smoothie Bowl
- 3Vollkornnudeln-Bolognese
- 4Karotten-Walnuss-Kuchen
- 5Pulled Chicken Burger
Nährwertangaben
- *1408 kcal, 1705 KJ, 30,7g Eiweiß, 12,1g Fett, 1,2g gesättigte Fettsäuren, 44,1g Kohlenhydrate, 18,1g Zucker, 2mg Salz
- *2294 kcal, 1228 KJ, 12,4g Eiweiß, 5,3g Fett, 3,2g gesättigte Fettsäuren, 49,7g Kohlenhydrate, 27,9g Zucker, 0,3mg Salz
- *3532 kcal, 2223 KJ, 38,7g Eiweiß, 16g Fett, 1,25g gesättigte Fettsäuren, 58,4g Kohlenhydrate, 6,8g Zucker, 0,2mg Salz
- *4344 kcal, 1437 KJ, 5,2g Eiweiß, 21,1g Fett, 7,2g gesättigte Fettsäuren, 33,3g Kohlenhydrate, 11,4g Zucker, 0,6mg Salz
- *5357 kcal, 1492 KJ, 10,6g Eiweiß, 18,7g Fett, 2,95g gesättigte Fettsäuren, 36,6g Kohlenhydrate, 2,5g Zucker, 0,5mg Salz
STANDARD
Di, 30.05.2023
- 1Overnight Oats mit Beerenquark und Mandeln
- 2Vollkornbrot mit Oliven-Frischkäse-Aufstrich
- 3Green Curry mit Hähnchenstreifen, dazu Reisnudeln
- 4Tropical Smoothie aus Ananas, Maracuja, Mango und Orangen
- 5Vollkornpastasalat mit Thunfisch
Nährwertangaben
- *1475 kcal, 1985 KJ, 18,2g Eiweiß, 6,6g Fett, 2,58g gesättigte Fettsäuren, 85,7g Kohlenhydrate, 33g Zucker, 0,35mg Salz
- *2137 kcal, 572 KJ, 11,4g Eiweiß, 7,9g Fett, 5,64g gesättigte Fettsäuren, 5g Kohlenhydrate, 4,3g Zucker, 0,22mg Salz
- *3673 kcal, 2813 KJ, 37,6g Eiweiß, 16,6g Fett, 2g gesättigte Fettsäuren, 93g Kohlenhydrate, 3,1g Zucker, 1,3mg Salz
- *4378 kcal, 1580 KJ, 13,3g Eiweiß, 22,8g Fett, 2g gesättigte Fettsäuren, 13,4g Kohlenhydrate, 14,1g Zucker, 0,16mg Salz
- *5319 kcal, 1333 KJ, 21,2g Eiweiß, 17,1g Fett, 7,3g gesättigte Fettsäuren, 15,7g Kohlenhydrate, 8,7g Zucker, 0,6mg Salz
STANDARD
Mi, 31.05.2023
- 1Avocado-Frischkäse-Aufstrich mit Vollkorntoast
- 2Schoko Peanut Riegel
- 3Zitronen Lachs mit Gurken-Kartoffelsalat
- 4Quark mit Blaubeer-Chiapudding und Trauben
- 5Bowl aus Couscous, Mango, Karotten und Rindfleischstreifen
Nährwertangaben
- *1441 kcal, 1843 KJ, 16,1g Eiweiß, 13,9g Fett, 1,26g gesättigte Fettsäuren, 63g Kohlenhydrate, 7,3g Zucker, 1,79mg Salz
- *2131 kcal, 547 KJ, 3,1g Eiweiß, 3,4g Fett, 0,5g gesättigte Fettsäuren, 21,6g Kohlenhydrate, 3,6g Zucker, 0,4mg Salz
- *3496 kcal, 2073 KJ, 30,3g Eiweiß, 14,6g Fett, 8,5g gesättigte Fettsäuren, 60,9g Kohlenhydrate, 9,1g Zucker, 4mg Salz
- *4292 kcal, 1220 KJ, 18,8g Eiweiß, 9,3g Fett, 4,4g gesättigte Fettsäuren, 32,8g Kohlenhydrate, 28g Zucker, 0,4mg Salz
- *5363 kcal, 1517 KJ, 8,7g Eiweiß, 12,3g Fett, 1,1g gesättigte Fettsäuren, 53,4g Kohlenhydrate, 22g Zucker, 1,5mg Salz
STANDARD
Do, 01.06.2023
- 1Brot mit Dattel-Frischkäse-Aufstrich
- 2Wassermelonen-Erdbeer-Smoothie
- 3geschmortes Rindfleisch ,indischer Art' mit Basmati-Reis
- 4Granola-Joghurt mit Beeren-Passionsfruchtmus
- 5Gyros-Wraps mit Zaziki
Nährwertangaben
- *1572 kcal, 2390 KJ, 24g Eiweiß, 36,1g Fett, 16,7g gesättigte Fettsäuren, 37,9g Kohlenhydrate, 6,4g Zucker, 1,7mg Salz
- *2379 kcal, 1584 KJ, 12,1g Eiweiß, 17,7g Fett, 12,6g gesättigte Fettsäuren, 42,2g Kohlenhydrate, 18,4g Zucker, 0mg Salz
- *3497 kcal, 2077 KJ, 27,2g Eiweiß, 22,8g Fett, 4,8g gesättigte Fettsäuren, 36,9g Kohlenhydrate, 6,7g Zucker, 0,39mg Salz
- *4266 kcal, 1111 KJ, 1,8g Eiweiß, 0,5g Fett, 0g gesättigte Fettsäuren, 63,3g Kohlenhydrate, 55,8g Zucker, 0mg Salz
- *5390 kcal, 1630 KJ, 13,2g Eiweiß, 23,4g Fett, 8,3g gesättigte Fettsäuren, 31,7g Kohlenhydrate, 25g Zucker, 1,4mg Salz
STANDARD
Fr, 02.06.2023
- 1Pink Smoothie Bowl mit Müsli
- 2Belegte Stulle mit Geflügelsalami, dazu Karottendip
- 3Hähnchen-Schaschlik mit würziger Paprikasauce, dazu roten Reis
- 4Mango-Maracuja-Chia-Kuchen
- 5roter Pastasalat mit Pesto, Kidneybohnen, Tomaten und Schafskäse
Nährwertangaben
- *1493 kcal, 2060 KJ, 24,6g Eiweiß, 15,1g Fett, 5,7g gesättigte Fettsäuren, 64,6g Kohlenhydrate, 40g Zucker, 0,3mg Salz
- *2293 kcal, 1224 KJ, 13g Eiweiß, 22,1g Fett, 6,1g gesättigte Fettsäuren, 10,4g Kohlenhydrate, 4,4g Zucker, 1,1mg Salz
- *3379 kcal, 1584 KJ, 29,6g Eiweiß, 13g Fett, 2,21g gesättigte Fettsäuren, 38,2g Kohlenhydrate, 1,5g Zucker, 1,88mg Salz
- *4348 kcal, 1454 KJ, 12,3g Eiweiß, 11,2g Fett, 3,56g gesättigte Fettsäuren, 48,9g Kohlenhydrate, 39,9g Zucker, 0,4mg Salz
- *5379 kcal, 1584 KJ, 29,6g Eiweiß, 13g Fett, 2,21g gesättigte Fettsäuren, 38,2g Kohlenhydrate, 1,5g Zucker, 1,88mg Salz
STANDARD
Sa, 03.06.2023
- 1Müsli mit Quark, Pflaumen und Nüssen
- 2Brot mit Eieraufstrich
- 3Bulgur-Hackfleisch-Pfanne
- 4Erdbeer-Pfirsich-Smoothie
- 5rote Linsensuppe
Nährwertangaben
- *1437 kcal, 1826 KJ, 16,4g Eiweiß, 2,3g Fett, 1,2g gesättigte Fettsäuren, 87,5g Kohlenhydrate, 43,2g Zucker, 0,3mg Salz
- *2244 kcal, 1019 KJ, 9,1g Eiweiß, 11g Fett, 1,8g gesättigte Fettsäuren, 27,2g Kohlenhydrate, 2,6g Zucker, 1mg Salz
- *3531 kcal, 2219 KJ, 38,2g Eiweiß, 22,6g Fett, 2,9g gesättigte Fettsäuren, 43,4g Kohlenhydrate, 4,1g Zucker, 2,9mg Salz
- *4332 kcal, 1387 KJ, 7,6g Eiweiß, 15,6g Fett, 4,5g gesättigte Fettsäuren, 40,2g Kohlenhydrate, 24,8g Zucker, 1,2mg Salz
- *5441 kcal, 1843 KJ, 27,6g Eiweiß, 28,3g Fett, 11,3g gesättigte Fettsäuren, 18,7g Kohlenhydrate, 7,4g Zucker, 3,3mg Salz
STANDARD
Mo, 05.06.2023
- 1Drachenfrucht-Himbeer-Smoothie Bowl
- 2Vollkorntoast mit mediterranem Brotaufstrich
- 3Bandnudeln mit einer leichten Tomaten-Sahnesauce und Lachs, dazu Gemüse
- 4Süßkartoffelnbrownie
- 5Bao buns mit Rinderhackfleisch, Möhren-Krautsalat und Kräutern
Nährwertangaben
- *1440 kcal, 1839 KJ, 17,8g Eiweiß, 14,7g Fett, 10,65g gesättigte Fettsäuren, 58,3g Kohlenhydrate, 24g Zucker, 0,74mg Salz, Allergene: 1,3,7
- *2355 kcal, 1241 KJ, 9,2g Eiweiß, 18,9g Fett, 6,05g gesättigte Fettsäuren, 22,2g Kohlenhydrate, 6,2g Zucker, 1,73mg Salz, Allergene: 1,7,10
- *3693kcal, 1534 KJ, 49,8g Eiweiß, 21,2g Fett, 0,99g gesättigte Fettsäuren, 58,6g Kohlenhydrate, 6,7g Zucker, 0,7mg Salz, Allergene: 3,5
- *4262 kcal, 1095 KJ, 3,5g Eiweiß, 16,1g Fett, 13,64g gesättigte Fettsäuren, 25,8g Kohlenhydrate, 21,1g Zucker, 0,03mg Salz, Allergene: -
- *5390 kcal, 1630 KJ, 17,6g Eiweiß, 22,7g Fett, 8,19g gesättigte Fettsäuren, 27,5g Kohlenhydrate, 6,5g Zucker, 1,21mg Salz, Allergene: 1,7
STANDARD
Di, 06.06.2023
- 1Vollkornbrot mit Tomaten Mozzarella Caprese
- 2Sojajoghurt mit Maracuja-Pfirsich-Creme
- 3Chicken Tikka Masala, dazu gelben Reis und Gemüse
- 4Vitamin Chia Drink
- 5Karotte Ingwer Suppe
Nährwertangaben
- *1474 kcal, 1621 KJ, 33,6g Eiweiß, 10,2g Fett, 4,15g gesättigte Fettsäuren, 38,2g Kohlenhydrate, 8,6g Zucker, 2,03mg Salz, Allergene: 7
- *2474 kcal, 1621 KJ, 33,6g Eiweiß, 10,2g Fett, 4,15g gesättigte Fettsäuren, 38,2g Kohlenhydrate, 8,6g Zucker, 2,03mg Salz, Allergene: 7
- *3522 kcal, 2181 KJ, 40g Eiweiß, 9,5g Fett, 1,39g gesättigte Fettsäuren, 67,7g Kohlenhydrate, 14,2g Zucker, 3,69mg Salz, Allergene: 1, 3,6
- *4286 kcal, 1195 KJ, 7,8g Eiweiß, 11,6g Fett, 3,28g gesättigte Fettsäuren, 31,6g Kohlenhydrate, 10,7g Zucker, 1,16mg Salz, Allergene: -
- *5383 kcal, 1600 KJ, 8,5g Eiweiß, 16g Fett, 3,1g gesättigte Fettsäuren, 50,5g Kohlenhydrate, 4,8g Zucker, 0,4mg Salz, Allergene: 7,9
STANDARD
Mi, 07.06.2023
- 1Pancakes mit Limettenquark und Ananas
- 2Sommerrollen mit Garnelen, dazu Erdnuss Hoisin Dip
- 3Überbackenes Ofenhühnchen in Paprika-Rahm-Sauce, dazu Kartoffeln und Gurkensalat
- 4Frucht-Haferriegel
- 5Griechischer Salat
Nährwertangaben
- *1473 kcal, 1977 KJ, 26,6g Eiweiß, 12g Fett, 2,7g gesättigte Fettsäuren, 63,2g Kohlenhydrate, 17,7g Zucker, 2,26mg Salz, Allergene: 3,7,10
- *2264 kcal, 827 KJ, 5,9g Eiweiß, 18,2g Fett, 1,12g gesättigte Fettsäuren, 20,5g Kohlenhydrate, 7,3g Zucker, 1,3mg Salz, Allergene: 1,7
- *3439 kcal, 1835 KJ, 36g Eiweiß, 17g Fett, 1,5g gesättigte Fettsäuren, 35g Kohlenhydrate, 6g Zucker, 0,21mg Salz, Allergene: 10
- *4310 kcal, 1295 KJ, 10,3g Eiweiß, 17g Fett, 7g gesättigte Fettsäuren, 18g Kohlenhydrate, 12,7g Zucker, 0,43mg Salz, Allergene: 3,7
- *5292 kcal, 1638 KJ, 36,4g Eiweiß, 11,4g Fett, 1,6g gesättigte Fettsäuren, 9,9g Kohlenhydrate, 6,7g Zucker, 1,93mg Salz, Allergene: 9,10
STANDARD
Do, 08.06.2023
- 1Vollkornbrötchen mit körnigem Frischkäse, Paprika und Eiern
- 2Erdnussbutter-Haferkuchen
- 3geschmortes Rindfleisch in Traubensaft, dazu Wildreis und Bohnen
- 4Kokosjoghurt mit Mango und Pistazien
- 5Couscoussalat mit getrockneten Tomaten, dazu Joghurt Gurken Dressing
Nährwertangaben
- *1436 kcal, 1822 KJ, 15,8g Eiweiß, 14,6g Fett, 5,5g gesättigte Fettsäuren, 59g Kohlenhydrate, 34,3g Zucker, 0,36mg Salz, Allergene: 3
- *2237 kcal, 990 KJ, 6,6g Eiweiß, 11,4g Fett, 0,9g gesättigte Fettsäuren, 23,1g Kohlenhydrate, 11,7g Zucker, 0,03mg Salz, Allergene: -
- *3558 kcal, 2332 KJ, 41,5g Eiweiß, 16,6g Fett, 2,37g gesättigte Fettsäuren, 60,6g Kohlenhydrate, 16,2g Zucker, 4,45mg Salz, Allergene: 1,4,5,6
- *4262 kcal, 1095 KJ, 3,5g Eiweiß, 16,1g Fett, 13,64g gesättigte Fettsäuren, 25,8g Kohlenhydrate, 21,1g Zucker, 0,03mg Salz, Allergene: -
- *5364 kcal, 1521 KJ, 26,1g Eiweiß, 8,6g Fett, 3,31g gesättigte Fettsäuren, 44,6g Kohlenhydrate, 10,3g Zucker, 2,8mg Salz, Allergene: 1,3,10
STANDARD
Fr, 09.06.2023
- 1Schokoladenporridge mit Obst
- 2Brot mit Thunfischaufstrich und Gurken
- 3Rinderhackfleischpfanne mit mediterranem Gemüse, dazu Tomaten-Bulgur und Naturjoghurt
- 4Granatpafel Beeren Smoothie
- 5Kichererbsensalat mit Nudeln und Feta
Nährwertangaben
- *1413 kcal, 1726 KJ, 28,8g Eiweiß, 23,5g Fett, 6,09g gesättigte Fettsäuren, 20g Kohlenhydrate, 0,2g Zucker, 1,18mg Salz, Allergene: 3
- *2280 kcal, 1170 KJ, 6,9g Eiweiß, 16,7g Fett, 1,3g gesättigte Fettsäuren, 25,4g Kohlenhydrate, 22,2g Zucker, 0mg Salz, Allergene: 7
- *3557 kcal, 2328 KJ, 26,2g Eiweiß, 24,7g Fett, 6,8g gesättigte Fettsäuren, 56,7g Kohlenhydrate, 3,6g Zucker, 0,34mg Salz, Allergene: 4,7
- *4394 kcal, 1646 KJ, 4,4g Eiweiß, 24,3g Fett, 9,88g gesättigte Fettsäuren, 39,7g Kohlenhydrate, 18,3g Zucker, 0,76mg Salz, Allergene: 1
- *5334 kcal, 1396 KJ, 13,6g Eiweiß, 14g Fett, 1,23g gesättigte Fettsäuren, 35,1g Kohlenhydrate, 4,6g Zucker, 1,12mg Salz, Allergene: 9
STANDARD
Sa, 10.06.2023
- 1Pfannkuchen mit Chiajam und Quark
- 2Vollkorntoast mit Curry-Eieraufstrich
- 3Gemüse-Tortellini mit Hühnchen-Tomatensauce
- 4Mandarinen Quark mit Schokostreuseln
- 5Thai Kokos Suppe mit Glasnudeln, Hühnchen, Pilze und Gemüse
Nährwertangaben
- *1402 kcal, 1680 KJ, 38,1g Eiweiß, 24,5g Fett, 5,86g gesättigte Fettsäuren, 7,8g Kohlenhydrate, 3,6g Zucker, 0,75mg Salz, Allergene: 3,7
- *2274 kcal, 1145 KJ, 14,9g Eiweiß, 7,6g Fett, 1,09g gesättigte Fettsäuren, 32,3g Kohlenhydrate, 8,3g Zucker, 0,3mg Salz, Allergene: 1,7
- *3533 kcal, 2227 KJ, 35,9g Eiweiß, 18,9g Fett, 1,81g gesättigte Fettsäuren, 54,2g Kohlenhydrate, 3,6g Zucker, 0,16mg Salz, Allergene: -
- *4142 kcal, 593 KJ, 4,3g Eiweiß, 6,3g Fett, 0,76g gesättigte Fettsäuren, 17,3g Kohlenhydrate, 14,2g Zucker, 0,06mg Salz, Allergene: 5,7
- *5392 kcal, 1638 KJ, 30,4g Eiweiß, 17,4g Fett, 1,6g gesättigte Fettsäuren, 27,9g Kohlenhydrate, 6,7g Zucker, 1,93mg Salz, Allergene: 9,10
VEGETARISCH
Mo, 29.05.2023
- 1Brötchen mit gekochtem Ei, Salat und Senf-Frischkäse
- 2Melonen Smoothie Bowl
- 3Spaghetti Linsen-Bolognese
- 4Karotten-Walnuss-Kuchen
- 5Pulled Mushroom Burger
Nährwertangaben
- *1487 kcal, 2035 KJ, 17g Eiweiß, 26g Fett, 6,3g gesättigte Fettsäuren, 46g Kohlenhydrate, 18,7g Zucker, 2mg Salz
- *2294 kcal, 1228 KJ, 12,4g Eiweiß, 5,3g Fett, 3,2g gesättigte Fettsäuren, 49,7g Kohlenhydrate, 27,9g Zucker, 0,3mg Salz
- *3451 kcal, 1885 KJ, 10,1g Eiweiß, 17,2g Fett, 1,54g gesättigte Fettsäuren, 63,6g Kohlenhydrate, 10,8g Zucker, 0,11mg Salz
- *4364 kcal, 1521 KJ, 5,2g Eiweiß, 23,2g Fett, 7,2g gesättigte Fettsäuren, 33,5g Kohlenhydrate, 11,4g Zucker, 0,6mg Salz
- *5357 kcal, 1492 KJ, 10,6g Eiweiß, 18,7g Fett, 2,95g gesättigte Fettsäuren, 36,6g Kohlenhydrate, 2,5g Zucker, 0,5mg Salz
VEGETARISCH
Di, 30.05.2023
- 1Overnight Oats mit Beerenquark und Mandeln
- 2Vollkornbrot mit Oliven-Frischkäse-Aufstrich
- 3Green Curry mit Reisnudeln
- 4Tropical Smoothie aus Ananas, Maracuja, Mango und Orangen
- 5Vollkornpastasalat mit Kidneybohnen
Nährwertangaben
- *1456 kcal, 1906 KJ, 18,2g Eiweiß, 6,6g Fett, 2,58g gesättigte Fettsäuren, 80,1g Kohlenhydrate, 33g Zucker, 0,35mg Salz
- *2110 kcal, 459 KJ, 5g Eiweiß, 7,7g Fett, 5,64g gesättigte Fettsäuren, 5,1g Kohlenhydrate, 4,3g Zucker, 0,22mg Salz
- *3638 kcal, 2666 KJ, 21,9g Eiweiß, 13,4g Fett, 1,1g gesättigte Fettsäuren, 107g Kohlenhydrate, 5,2g Zucker, 3,9mg Salz
- *4378 kcal, 1580 KJ, 13,3g Eiweiß, 22,8g Fett, 2g gesättigte Fettsäuren, 13,4g Kohlenhydrate, 14,1g Zucker, 0,16mg Salz
- *5376 kcal, 1571 KJ, 16g Eiweiß, 15,2g Fett, 5,6g gesättigte Fettsäuren, 43,9g Kohlenhydrate, 11,8g Zucker, 0,5mg Salz
VEGETARISCH
Mi, 31.05.2023
- 1Avocado-Frischkäse-Aufstrich mit Vollkorntoast
- 2Schoko Peanut Riegel
- 3Gemüsestick mit Tofu, dazu Gurken-Kartoffelsalat
- 4Quark mit Blaubeer-Chiapudding und Trauben
- 5Bowl aus Couscous, Mango, Karotten und Erdnüssen
Nährwertangaben
- *1441 kcal, 1843 KJ, 16,1g Eiweiß, 13,9g Fett, 1,26g gesättigte Fettsäuren, 63g Kohlenhydrate, 7,3g Zucker, 1,79mg Salz
- *2131 kcal, 547 KJ, 3,1g Eiweiß, 3,4g Fett, 0,5g gesättigte Fettsäuren, 21,6g Kohlenhydrate, 3,6g Zucker, 0,4mg Salz
- *3565 kcal, 2361 KJ, 21,8g Eiweiß, 15,6g Fett, 6,7g gesättigte Fettsäuren, 84,4g Kohlenhydrate, 12,2g Zucker, 4,9mg Salz
- *4292 kcal, 1220 KJ, 18,8g Eiweiß, 9,3g Fett, 4,4g gesättigte Fettsäuren, 32,8g Kohlenhydrate, 28g Zucker, 0,4mg Salz
- *5363 kcal, 1517 KJ, 8,7g Eiweiß, 12,3g Fett, 1,1g gesättigte Fettsäuren, 53,4g Kohlenhydrate, 22g Zucker, 1,5mg Salz
VEGETARISCH
Do, 01.06.2023
- 1Brot mit Dattel-Frischkäse-Aufstrich
- 2Wassermelonen-Erdbeer-Smoothie
- 3rote Linsen ,indischer Art' mit Basmati-Reis
- 4Granola-Joghurt mit Beeren-Passionsfruchtmus
- 5Veggie Gyros-Wraps mit Zaziki
Nährwertangaben
- *1572 kcal, 2390 KJ, 24g Eiweiß, 36,1g Fett, 16,7g gesättigte Fettsäuren, 37,9g Kohlenhydrate, 6,4g Zucker, 1,7mg Salz
- *2379 kcal, 1584 KJ, 12,1g Eiweiß, 17,7g Fett, 12,6g gesättigte Fettsäuren, 42,2g Kohlenhydrate, 18,4g Zucker, 0mg Salz
- *3470 kcal, 1964 KJ, 13,4g Eiweiß, 18,6g Fett, 1,5g gesättigte Fettsäuren, 62,3g Kohlenhydrate, 10,3g Zucker, 0,4mg Salz
- *4266 kcal, 1111 KJ, 1,8g Eiweiß, 0,5g Fett, 0g gesättigte Fettsäuren, 63,3g Kohlenhydrate, 55,8g Zucker, 0mg Salz
- *5390 kcal, 1630 KJ, 13,2g Eiweiß, 23,4g Fett, 8,3g gesättigte Fettsäuren, 31,7g Kohlenhydrate, 25g Zucker, 1,4mg Salz
VEGETARISCH
Fr, 02.06.2023
- 1Pink Smoothie Bowl mit Müsli
- 2Belegte Stulle mit veg. Salami, dazu Karottendip
- 3Tofu-Schaschlik mit würziger Paprikasauce, dazu roten Reis
- 4Mango-Maracuja-Chia-Kuchen
- 5roter Pastasalat mit Pesto, Kidneybohnen, Tomaten und Schafskäse
Nährwertangaben
- *1493 kcal, 2060 KJ, 24,6g Eiweiß, 15,1g Fett, 5,7g gesättigte Fettsäuren, 64,6g Kohlenhydrate, 40g Zucker, 0,3mg Salz
- *2293 kcal, 1224 KJ, 13g Eiweiß, 22,1g Fett, 6,1g gesättigte Fettsäuren, 10,4g Kohlenhydrate, 4,4g Zucker, 1,1mg Salz
- *3399 kcal, 1667 KJ, 22,4g Eiweiß, 7,5g Fett, 1,54g gesättigte Fettsäuren, 60,6g Kohlenhydrate, 9,5g Zucker, 3mg Salz
- *4299 kcal, 1249 KJ, 11,4g Eiweiß, 9,9g Fett, 7,9g gesättigte Fettsäuren, 40,9g Kohlenhydrate, 36,7g Zucker, 0mg Salz
- *5399 kcal, 1667 KJ, 22,4g Eiweiß, 7,5g Fett, 1,54g gesättigte Fettsäuren, 60,6g Kohlenhydrate, 9,5g Zucker, 3mg Salz
VEGETARISCH
Sa, 03.06.2023
- 1Müsli mit Quark, Pflaumen und Nüssen
- 2Brot mit Eieraufstrich
- 3Bulgur-Hackfleisch-Pfanne
- 4Erdbeer-Pfirsich-Smoothie
- 5rote Linsensuppe
Nährwertangaben
- *1437 kcal, 1826 KJ, 16,4g Eiweiß, 2,3g Fett, 1,2g gesättigte Fettsäuren, 87,5g Kohlenhydrate, 43,2g Zucker, 0,3mg Salz
- *2244 kcal, 1019 KJ, 9,1g Eiweiß, 11g Fett, 1,8g gesättigte Fettsäuren, 27,2g Kohlenhydrate, 2,6g Zucker, 1mg Salz
- *3560 kcal, 2340 KJ, 15,1g Eiweiß, 25,1g Fett, 2,9g gesättigte Fettsäuren, 68,3g Kohlenhydrate, 12,9g Zucker, 7,1mg Salz
- *4332 kcal, 1387 KJ, 7,6g Eiweiß, 15,6g Fett, 4,5g gesättigte Fettsäuren, 40,2g Kohlenhydrate, 24,8g Zucker, 1,2mg Salz
- *5422 kcal, 1763 KJ, 6,6g Eiweiß, 33,4g Fett, 3,1g gesättigte Fettsäuren, 23,7g Kohlenhydrate, 8,1g Zucker, 0,1mg Salz
VEGETARISCH
Mo, 05.06.2023
- 1Drachenfrucht-Himbeer-Smoothie Bowl
- 2Vollkorntoast mit mediterranem Brotaufstrich
- 3Bandnudeln mit einer leichten Linsen-Tomaten-Sahnesauce (vegan), dazu Gemüse
- 4Süßkartoffelnbrownie
- 5Bao buns mit veganem Hackfleisch, Möhren-Krautsalat und Kräutern
Nährwertangaben
- *1440 kcal, 1839 KJ, 17,8g Eiweiß, 14,7g Fett, 10,65g gesättigte Fettsäuren, 58,3g Kohlenhydrate, 24g Zucker, 0,74mg Salz, Allergene: 1,3,7
- *2297 kcal, 1241 KJ, 9,2g Eiweiß, 18,9g Fett, 6,05g gesättigte Fettsäuren, 22,2g Kohlenhydrate, 6,2g Zucker, 1,73mg Salz, Allergene: 7,10
- *3475 kcal, 1985 KJ, 15,8g Eiweiß, 13,2g Fett, 1,11g gesättigte Fettsäuren, 73,2g Kohlenhydrate, 23,7g Zucker, 1,37mg Salz, Allergene: 5
- *4262 kcal, 1095 KJ, 3,5g Eiweiß, 16,1g Fett, 13,64g gesättigte Fettsäuren, 25,8g Kohlenhydrate, 21,1g Zucker, 0,03mg Salz, Allergene: 1,7
- *5313 kcal, 1308 KJ, 11,5g Eiweiß, 11,3g Fett, 0,56g gesättigte Fettsäuren, 40g Kohlenhydrate, 11g Zucker, 1,28mg Salz, Allergene: 1
VEGETARISCH
Di, 06.06.2023
- 1Vollkornbrot mit Tomaten Mozzarella Caprese
- 2Griechischer Joghurt mit Maracuja-Pfirsich-Creme
- 3Kichererbsen Tikka Masala, dazu gelben Reis und Gemüse
- 4Vitamin Chia Drink
- 5Karotte Ingwer Suppe
Nährwertangaben
- *1388 kcal, 1621 KJ, 21,1g Eiweiß, 13,3g Fett, 3,95g gesättigte Fettsäuren, 42,5g Kohlenhydrate, 5,2g Zucker, 1,23mg Salz, Allergene: 7
- *2388 kcal, 1621 KJ, 21,1g Eiweiß, 13,3g Fett, 3,95g gesättigte Fettsäuren, 42,5g Kohlenhydrate, 5,2g Zucker, 1,23mg Salz, Allergene: 7
- *3504 kcal, 2106 KJ, 11,4g Eiweiß, 8,7g Fett, 0,9g gesättigte Fettsäuren, 93,6g Kohlenhydrate, 6,9g Zucker, 5,2mg Salz, Allergene: 6
- *4286 kcal, 1195 KJ, 7,8g Eiweiß, 11,6g Fett, 3,28g gesättigte Fettsäuren, 31,6g Kohlenhydrate, 10,7g Zucker, 1,16mg Salz, Allergene: -
- *5384 kcal, 1605 KJ, 8,6g Eiweiß, 16g Fett, 3,1g gesättigte Fettsäuren, 50,5g Kohlenhydrate, 4,8g Zucker, 0,4mg Salz, Allergene: 7,9
VEGETARISCH
Mi, 07.06.2023
- 1Pancakes mit Limettenquark und Ananas
- 2Sommerrollen mit Tofu, dazu Erdnuss Hoisin Dip
- 3Vegane Patties mit Paprika-Rahm-Sauce, dazu Kartoffeln und Gurkensalat
- 4Frucht-Haferriegel
- 5Griechischer Salat
Nährwertangaben
- *1425 kcal, 1776 KJ, 15,6g Eiweiß, 12,6g Fett, 1,1g gesättigte Fettsäuren, 61g Kohlenhydrate, 7,9g Zucker, 2,49mg Salz, Allergene: 6,10
- *2160 kcal, 827 KJ, 2,9g Eiweiß, 13,2g Fett, 1,12g gesättigte Fettsäuren, 15,5g Kohlenhydrate, 4,3g Zucker, 1,3mg Salz, Allergene: 1,7
- *3454 kcal, 1897 KJ, 14,8g Eiweiß, 14g Fett, 1,1g gesättigte Fettsäuren, 58,8g Kohlenhydrate, 6,1g Zucker, 1,03mg Salz, Allergene: 6,10,1
- *4310 kcal, 1295 KJ, 10,3g Eiweiß, 17g Fett, 7g gesättigte Fettsäuren, 18g Kohlenhydrate, 12,7g Zucker, 0,43mg Salz, Allergene: 3,7
- *5295 kcal, 1638 KJ, 36,4g Eiweiß, 11,4g Fett, 1,6g gesättigte Fettsäuren, 9,9g Kohlenhydrate, 6,7g Zucker, 1,93mg Salz, Allergene: 9,10
VEGETARISCH
Do, 08.06.2023
- 1Vollkornbrötchen mit körnigem Frischkäse, Paprika und Eiern
- 2Erdnussbutter-Haferkuchen
- 3geschmorte Beluga Linsen in Traubensaft, dazu Wildreis und Bohnen
- 4Kokosjoghurt mit Mango und Pistazien
- 5Couscoussalat mit getrockneten Tomaten, dazu Joghurt Gurken Dressing
Nährwertangaben
- *1458 kcal, 1914 KJ, 15,8g Eiweiß, 14,7g Fett, 5,5g gesättigte Fettsäuren, 64,4g Kohlenhydrate, 39,2g Zucker, 0,36mg Salz, Allergene: 3
- *2237 kcal, 990 KJ, 6,6g Eiweiß, 11,4g Fett, 0,9g gesättigte Fettsäuren, 23,1g Kohlenhydrate, 11,7g Zucker, 0,03mg Salz, Allergene: -
- *3559 kcal, 2336 KJ, 19,5g Eiweiß, 24,1g Fett, 2,62g gesättigte Fettsäuren, 67g Kohlenhydrate, 21,7g Zucker, 3,35mg Salz, Allergene: 1,5,6
- *4262 kcal, 1095 KJ, 3,5g Eiweiß, 16,1g Fett, 13,64g gesättigte Fettsäuren, 25,8g Kohlenhydrate, 21,1g Zucker, 0,03mg Salz, Allergene: 1,7
- *5346 kcal, 1446 KJ, 18g Eiweiß, 10,1g Fett, 0,99g gesättigte Fettsäuren, 44,9g Kohlenhydrate, 9,4g Zucker, 2,13mg Salz, Allergene: 1,6,10
VEGETARISCH
Fr, 09.06.2023
- 1Schokoladenporridge mit Obst
