STANDARD
Mo, 11.12.2023
- 1Mango Maracuja Smoothie Bowl
- 2Vollkorntoast mit Rucola-Schafskäse Aufstrich
- 3Süßkartoffelcurry mit Hähnchenstreifen, Kichererbsen, Brechbohnen und Spinat, dazu Reis
- 4Marmor Kirsch Kuchen
- 5Wraps Falafel und Gemüse, dazu Tahin Joghurt Dressing
Nährwertangaben
- *1431 kcal, 1801 KJ, 14,9g Eiweiß, 13,1g Fett, 3,6g gesättigte Fettsäuren, 63,4g Kohlenhydrate, 30,4g Zucker, 0,4mg Salz
- *2279 kcal, 1166 KJ, 16,9g Eiweiß, 19,9g Fett, 2,36g gesättigte Fettsäuren, 8,1g Kohlenhydrate, 4,7g Zucker, 0,53mg Salz
- *3457 kcal, 1910 KJ, 29,7g Eiweiß, 11,8g Fett, 1,5g gesättigte Fettsäuren, 57,8g Kohlenhydrate, 6,5g Zucker, 2,2mg Salz
- *4288 kcal, 1203 KJ, 4,3g Eiweiß, 13,9g Fett, 8,9g gesättigte Fettsäuren, 36,5g Kohlenhydrate, 27,4g Zucker, 0,3mg Salz
- *5368 kcal, 1538 KJ, 9,1g Eiweiß, 24,4g Fett, 21g gesättigte Fettsäuren, 28g Kohlenhydrate, 4,5g Zucker, 0,1mg Salz
STANDARD
Di, 12.12.2023
- 1Räucherlachs mit VK-Brot und Meerrettichquark
- 2Zitrone Melonen Lassi
- 3Rindergulasch mit getrockneten Aprikosen, dazu Rotkohl und Nudeln
- 4Schokoladenmousse mit Obst
- 5Linsen-Kokossupe
Nährwertangaben
- *1431 kcal, 1801 KJ, 34,9g Eiweiß, 11,2g Fett, 2,5g gesättigte Fettsäuren, 47,5g Kohlenhydrate, 9,5g Zucker, 3,5mg Salz
- *2177 kcal, 739 KJ, 2,7g Eiweiß, 0,9g Fett, 0,15g gesättigte Fettsäuren, 40,1g Kohlenhydrate, 29,6g Zucker, 0,03mg Salz
- *3433 kcal, 1809 KJ, 28,8g Eiweiß, 17,5g Fett, 6,1g gesättigte Fettsäuren, 37,5g Kohlenhydrate, 7,2g Zucker, 0,7mg Salz
- *4258 kcal, 1078 KJ, 15,9g Eiweiß, 7,2g Fett, 2,5g gesättigte Fettsäuren, 32,7g Kohlenhydrate, 21,7g Zucker, 0,12mg Salz
- *5410 kcal, 1713 KJ, 13,5g Eiweiß, 24,6g Fett, 3,11g gesättigte Fettsäuren, 33,7g Kohlenhydrate, 6,7g Zucker, 0,12mg Salz
STANDARD
Mi, 13.12.2023
- 1Mixed Berry Smoothie Bowl
- 2Toast mit Kräuterfrischkäse, Radieschen und Kresse
- 3Yellow Vital Bowl mit Hühnchen, Gemüse, Süßkartoffeln und Mango-Curry-Sauce
- 4Mango-Himbeer-Bananen-Smoothie
- 5Couscoussalat mit ital. Nüssen und Fetakäse
Nährwertangaben
- *1361 kcal, 1508 KJ, 18,9g Eiweiß, 13,8g Fett, 2,16g gesättigte Fettsäuren, 40,4g Kohlenhydrate, 11,5g Zucker, 1,26mg Salz
- *2291 kcal, 1216 KJ, 12,1g Eiweiß, 9,4g Fett, 2,87g gesättigte Fettsäuren, 39,5g Kohlenhydrate, 8g Zucker, 0,82mg Salz
- *3519 kcal, 2169 KJ, 24,8g Eiweiß, 14,9g Fett, 9,08g gesättigte Fettsäuren, 68,8g Kohlenhydrate, 12,2g Zucker, 2,29mg Salz, Allergene: 6,9
- *4301 kcal, 1258 KJ, 7g Eiweiß, 13g Fett, 3,36g gesättigte Fettsäuren, 37,6g Kohlenhydrate, 22,9g Zucker, 0,18mg Salz
- *5812kcal, 1534 KJ, 48,7g Eiweiß, 39g Fett, 2,19g gesättigte Fettsäuren, 66,4g Kohlenhydrate, 3,3g Zucker, 1,9mg Salz, Allergene: 3,7,10
STANDARD
Do, 14.12.2023
- 1Brötchen mit Putensalami, Gurke und Salat, dazu Frischkäse mit Schnittlauch
- 2Raffaello-Quark mit Erdbeersauce
- 3Hähnchen in Senfsauce mit Kartoffeln und Coleslaw
- 4Hausgemachter Sesam-Erdnuss-Riegel
- 5Greek Bowl mit Zaziki und Feta
Nährwertangaben
- *1431 kcal, 1801 KJ, 34,9g Eiweiß, 11,2g Fett, 2,5g gesättigte Fettsäuren, 47,5g Kohlenhydrate, 9,5g Zucker, 3,5mg Salz
- *2250 kcal, 1045 KJ, 6,1g Eiweiß, 16,6g Fett, 12,3g gesättigte Fettsäuren, 20g Kohlenhydrate, 19,2g Zucker, 0,21mg Salz
- *3486 kcal, 2031 KJ, 26,8g Eiweiß, 27g Fett, 2,05g gesättigte Fettsäuren, 33,9g Kohlenhydrate, 5,3g Zucker, 2,3mg Salz
- *4343 kcal, 1433 KJ, 4g Eiweiß, 19,5g Fett, 15,6g gesättigte Fettsäuren, 37,6g Kohlenhydrate, 12,6g Zucker, 0mg Salz
- *5426 kcal, 1780 KJ, 24,1g Eiweiß, 25,2g Fett, 2,1g gesättigte Fettsäuren, 25,2g Kohlenhydrate, 18,1g Zucker, 0,4mg Salz
STANDARD
Fr, 15.12.2023
- 1Tropical Smoothie Bowl mit Chia
- 2Knäckebrot mit Hüttenkäse und Tatar aus getrockneten Tomaten
- 3Teriyaki BBQ Beef mit Glasnudelsalat
- 4Kidneybohnen Brownie mit Walnüssen
- 5Salat mit Garnelen, Paprika und Walnüssen, dazu Orangen-Vinaigrette
Nährwertangaben
- *1353 kcal, 1475 KJ, 27,7g Eiweiß, 24,6g Fett, 11g gesättigte Fettsäuren, 4,9g Kohlenhydrate, 4,1g Zucker, 2,5mg Salz
- *2120 kcal, 501 KJ, 2,4g Eiweiß, 1,1g Fett, 0g gesättigte Fettsäuren, 25,2g Kohlenhydrate, 18,7g Zucker, 0,1mg Salz
- *3577 kcal, 2411 KJ, 41,1g Eiweiß, 21,9g Fett, 6,2g gesättigte Fettsäuren, 53,9g Kohlenhydrate, 5,9g Zucker, 3,1mg Salz
- *4246 kcal, 1028 KJ, 3,4g Eiweiß, 13,6g Fett, 8,89g gesättigte Fettsäuren, 28,1g Kohlenhydrate, 19,4g Zucker, 0,07mg Salz, Allergene: 1,8
- *5440 kcal, 1839 KJ, 18,5g Eiweiß, 19,9g Fett, 3,99g gesättigte Fettsäuren, 46,6g Kohlenhydrate, 6g Zucker, 0,86mg Salz
STANDARD
Sa, 16.12.2023
- 1Kokosporridge mit Himbeeren und Nüssen
- 2Vollkorntoast mit Basilikum-Pesto, Mozzarella, Tomaten und Oliven
- 3Gemüsehähnchen mit Nudeln
- 4Beeren Ananas Pfirsich Smoothie
- 5Spargel Risotto
Nährwertangaben
- *1407 kcal, 1701 KJ, 7,1g Eiweiß, 9,4g Fett, 1,18g gesättigte Fettsäuren, 72,8g Kohlenhydrate, 33,1g Zucker, 0,06mg Salz
- *2411 kcal, 1717 KJ, 10g Eiweiß, 33,2g Fett, 7,8g gesättigte Fettsäuren, 18,1g Kohlenhydrate, 3,2g Zucker, 1,2mg Salz
- *3477 kcal, 1993 KJ, 32,1g Eiweiß, 6,1g Fett, 1,4g gesättigte Fettsäuren, 73,4g Kohlenhydrate, 14,9g Zucker, 0,2mg Salz
- *4311 kcal, 1299 KJ, 10,9g Eiweiß, 12,9g Fett, 4,65g gesättigte Fettsäuren, 36,7g Kohlenhydrate, 33,4g Zucker, 0,24mg Salz
- *5340 kcal, 1421 KJ, 25,4g Eiweiß, 13,5g Fett, 2g gesättigte Fettsäuren, 29,3g Kohlenhydrate, 18,3g Zucker, 2,2mg Salz
VEGETARISCH
Mo, 11.12.2023
- 1Mango Maracuja Smoothie Bowl
- 2Vollkorntoast mit Rucola-Schafskäse Aufstrich
- 3Süßkartoffelcurry mit Kichererbsen, Brechbohnen und Spinat, dazu Reis
- 4Marmor Kirsch Kuchen
- 5Wraps mit Falafel und Gemüse, dazu Tahin Joghurt Dressing
Nährwertangaben
- *1431 kcal, 1801 KJ, 14,9g Eiweiß, 13,1g Fett, 3,6g gesättigte Fettsäuren, 63,4g Kohlenhydrate, 30,4g Zucker, 0,4mg Salz
- *2304 kcal, 1270 KJ, 12,7g Eiweiß, 23,4g Fett, 2,77g gesättigte Fettsäuren, 10,7g Kohlenhydrate, 4,7g Zucker, 0,41mg Salz
- *3509 kcal, 2127 KJ, 20,3g Eiweiß, 16,6g Fett, 1,9g gesättigte Fettsäuren, 69,6g Kohlenhydrate, 7,5g Zucker, 2,5mg Salz
- *4288 kcal, 1203 KJ, 4,3g Eiweiß, 13,9g Fett, 8,9g gesättigte Fettsäuren, 36,5g Kohlenhydrate, 27,4g Zucker, 0,3mg Salz
- *5368 kcal, 1538 KJ, 9,1g Eiweiß, 24,4g Fett, 21g gesättigte Fettsäuren, 28g Kohlenhydrate, 4,5g Zucker, 0,1mg Salz
VEGETARISCH
Di, 12.12.2023
- 1Tofu-Aufstrich, dazu Vollkornbrot und Gemüse
- 2Zitrone Melonen Lassi
- 3Gemüsegulasch mit Beluga-Linsen, dazu Rotkohl und Nudeln
- 4Schokoladenmousse mit Obst
- 5Linsen-Kokossupe
Nährwertangaben
- *1477 kcal, 1993 KJ, 14,7g Eiweiß, 25,9g Fett, 2,44g gesättigte Fettsäuren, 46,9g Kohlenhydrate, 8,6g Zucker, 2,3mg Salz
- *2177 kcal, 739 KJ, 2,7g Eiweiß, 0,9g Fett, 0,15g gesättigte Fettsäuren, 40,1g Kohlenhydrate, 29,6g Zucker, 0,03mg Salz
- *3382 kcal, 1596 KJ, 14,3g Eiweiß, 13,4g Fett, 1,2g gesättigte Fettsäuren, 47,7g Kohlenhydrate, 6g Zucker, 0,4mg Salz
- *4258 kcal, 1078 KJ, 15,9g Eiweiß, 7,2g Fett, 2,5g gesättigte Fettsäuren, 32,7g Kohlenhydrate, 21,7g Zucker, 0,12mg Salz
- *5442 kcal, 1847 KJ, 13,5g Eiweiß, 24,6g Fett, 3,11g gesättigte Fettsäuren, 33,7g Kohlenhydrate, 6,7g Zucker, 0,12mg Salz
VEGETARISCH
Mi, 13.12.2023
- 1W1-W4: Vollkornbrot mit Magerquark-Paste, dazu Schinken W5-W10: Omelette mit Aufschnitt
- 2Toast mit Kräuterfrischkäse, Radieschen und Kresse
- 3Yellow Vital Bowl mit Gemüse und Mango-Curry-Sauce
- 4Mango-Himbeer-Bananen-Smoothie
- 5Couscoussalat mit ital. Nüssen und Fetakäse
Nährwertangaben
- *1319 kcal, 1333 KJ, 22,6g Eiweiß, 2,4g Fett, 0,41g gesättigte Fettsäuren, 51,8g Kohlenhydrate, 21,6g Zucker, 2,99mg Salz
- *2291 kcal, 1216 KJ, 12,1g Eiweiß, 9,4g Fett, 2,87g gesättigte Fettsäuren, 39,5g Kohlenhydrate, 8g Zucker, 0,82mg Salz
- *3359 kcal, 1500 KJ, 17,7g Eiweiß, 9,4g Fett, 3,2g gesättigte Fettsäuren, 50,2g Kohlenhydrate, 12g Zucker, 0,3g Salz, Allergene: 1,7,9
- *4301 kcal, 1258 KJ, 7,6g Eiweiß, 13,3g Fett, 3,36g gesättigte Fettsäuren, 37,6g Kohlenhydrate, 22,9g Zucker, 0,18mg Salz
- *5496 kcal, 2073 KJ, 18,8g Eiweiß, 13,8g Fett, 1,42g gesättigte Fettsäuren, 69,8g Kohlenhydrate, 5,7g Zucker, 0,11mg Salz, Allergene: 1
VEGETARISCH
Do, 14.12.2023
- 1Brötchen mit veganem Aufschnitt, Gurke und Salat, dazu Frischkäse mit Schnittlauch
- 2Raffaello-Quark mit Erdbeersauce
- 3Gemüsebratlinge mit Kartoffeln und Coleslaw
- 4Hausgemachter Sesam-Erdnuss-Riegel
- 5Greek Bowl mit Zaziki und Feta
Nährwertangaben
- *1477 kcal, 1993 KJ, 14,7g Eiweiß, 25,9g Fett, 2,44g gesättigte Fettsäuren, 46,9g Kohlenhydrate, 8,6g Zucker, 2,3mg Salz
- *2250 kcal, 1045 KJ, 6,1g Eiweiß, 16,5g Fett, 12,3g gesättigte Fettsäuren, 20g Kohlenhydrate, 19,2g Zucker, 0,21mg Salz
- *3580 kcal, 2424 KJ, 20,2g Eiweiß, 36g Fett, 2,35g gesättigte Fettsäuren, 43,9g Kohlenhydrate, 8,8g Zucker, 5,15mg Salz
- *4343 kcal, 1433 KJ, 4g Eiweiß, 19,5g Fett, 15,6g gesättigte Fettsäuren, 37,6g Kohlenhydrate, 12,6g Zucker, 0mg Salz
- *5343 kcal, 1433 KJ, 9,4g Eiweiß, 22,1g Fett, 1,6g gesättigte Fettsäuren, 26,6g Kohlenhydrate, 10g Zucker, 0,7mg Salz
VEGETARISCH
Fr, 15.12.2023
- 1Tropical Smoothie Bowl mit Chia
- 2Knäckebrot mit Hüttenkäse und Tatar aus getrockneten Tomaten
- 3Teriyaki BBQ Tofu mit Glasnudelsalat
- 4Kidneybohnen Brownie mit Walnüssen
- 5Salat mit Avocado, Edamame, Paprika und Walnüssen, dazu Orangen-Vinaigrette
Nährwertangaben
- *1353 kcal, 1475 KJ, 27,7g Eiweiß, 24,6g Fett, 9,58g gesättigte Fettsäuren, 4,9g Kohlenhydrate, 3,9g Zucker, 3,28mg Salz
- *2120 kcal, 501 KJ, 2,4g Eiweiß, 1,1g Fett, 0g gesättigte Fettsäuren, 25,2g Kohlenhydrate, 18,7g Zucker, 0,1mg Salz
- *3530 kcal, 2215 KJ, 21,9g Eiweiß, 17,1g Fett, 1,6g gesättigte Fettsäuren, 72,3g Kohlenhydrate, 5,9g Zucker, 1,8mg Salz
- *4246 kcal, 1028 KJ, 3,4g Eiweiß, 13,6g Fett, 8,89g gesättigte Fettsäuren, 28,1g Kohlenhydrate, 19,4g Zucker, 0,07mg Salz, Allergene: 1,5
- *5440 kcal, 1839 KJ, 18,5g Eiweiß, 19,9g Fett, 3,99g gesättigte Fettsäuren, 46,6g Kohlenhydrate, 6g Zucker, 0,86mg Salz
VEGETARISCH
Sa, 16.12.2023
- 1Kokosporridge mit Himbeeren und Nüssen
- 2Vollkorntoast mit Basilikum-Pesto, Mozzarella, Tomaten und Oliven
- 3Gemüse mit Nudeln
- 4Beeren Ananas Pfirsich Smoothie
- 5Spargel Risotto
Nährwertangaben
- *1407 kcal, 1701 KJ, 7,1g Eiweiß, 9,4g Fett, 1,18g gesättigte Fettsäuren, 72,8g Kohlenhydrate, 33,1g Zucker, 0,06mg Salz
- *2411 kcal, 1717 KJ, 10g Eiweiß, 33,2g Fett, 7,8g gesättigte Fettsäuren, 18,1g Kohlenhydrate, 3,2g Zucker, 1,2mg Salz
- *3495 kcal, 2069 KJ, 15g Eiweiß, 7,7g Fett, 0,9g gesättigte Fettsäuren, 91,4g Kohlenhydrate, 16,5g Zucker, 0,4mg Salz
- *4311 kcal, 1299 KJ, 10,9g Eiweiß, 12,9g Fett, 4,65g gesättigte Fettsäuren, 36,7g Kohlenhydrate, 33,4g Zucker, 0,24mg Salz
- *5322 kcal, 1345 KJ, 13,5g Eiweiß, 17g Fett, 2,2g gesättigte Fettsäuren, 28,8g Kohlenhydrate, 12,6g Zucker, 2,1mg Salz
VEGAN
Mo, 11.12.2023
- 1Mango Maracuja Smoothie Bowl
- 2Vollkorntoast mit Rucola Aufstrich
- 3Süßkartoffelcurry mit Kichererbsen, Brechbohnen und Spinat, dazu Reis
- 4Marmor Kirsch Kuchen
- 5Wraps mit Falafel und Gemüse, dazu Tahin Joghurt Dressing
Nährwertangaben
- *1507 kcal, 2119 KJ, 11,1g Eiweiß, 14,9g Fett, 1,58g gesättigte Fettsäuren, 81,4g Kohlenhydrate, 19g Zucker, 0mg Salz
- *2232 kcal, 969 KJ, 6,7g Eiweiß, 15,9g Fett, 1,67g gesättigte Fettsäuren, 15,8g Kohlenhydrate, 4,4g Zucker, 0,28mg Salz
- *3509 kcal, 2127 KJ, 20,3g Eiweiß, 16,6g Fett, 1,9g gesättigte Fettsäuren, 69,6g Kohlenhydrate, 7,5g Zucker, 2,5mg Salz
- *4288 kcal, 1203 KJ, 4,3g Eiweiß, 13,9g Fett, 8,9g gesättigte Fettsäuren, 36,5g Kohlenhydrate, 27,4g Zucker, 0,3mg Salz
- *5368 kcal, 1538 KJ, 9,1g Eiweiß, 24,4g Fett, 21g gesättigte Fettsäuren, 28g Kohlenhydrate, 4,5g Zucker, 0,1mg Salz
VEGAN
Di, 12.12.2023
- 1Tofu-Aufstrich mit getrockneten Tomaten, dazu Vollkornbrot und Gemüse
- 2Zitrone Melonen Lassi
- 3Gemüsegulasch mit Beluga-Linsen, dazu Rotkohl und Nudeln
- 4Schokoladenmousse mit Obst
- 5Linsen-Kokossupe
Nährwertangaben
- *1477 kcal, 1993 KJ, 114,7g Eiweiß, 25,7g Fett, 2,44g gesättigte Fettsäuren, 46,9g Kohlenhydrate, 8,6g Zucker, 2,3mg Salz
- *2177 kcal, 739 KJ, 2,7g Eiweiß, 0,9g Fett, 40,1g gesättigte Fettsäuren, 46,7g Kohlenhydrate, 29,8g Zucker, 0,03mg Salz
- *3382 kcal, 1596 KJ, 14,3g Eiweiß, 13,4g Fett, 1,2g gesättigte Fettsäuren, 47,7g Kohlenhydrate, 6g Zucker, 0,4mg Salz
- *4263 kcal, 1099 KJ, 8,3g Eiweiß, 11,6g Fett, 5,54g gesättigte Fettsäuren, 32g Kohlenhydrate, 20,2g Zucker, 0,81mg Salz
- *5454 kcal, 1897 KJ, 13,2g Eiweiß, 26,8g Fett, 1,85g gesättigte Fettsäuren, 40,1g Kohlenhydrate, 6,7g Zucker, 0,1mg Salz
VEGAN
Mi, 13.12.2023
- 1Mixed Berry Smoothie Bowl
- 2Toast mit Kräuterjoghurt, Radieschen und Kresse
- 3Yellow Vital Bowl mit Gemüse und Mango-Curry-Sauce
- 4Mango-Himbeer-Bananen-Smoothie
- 5Couscoussalat mit ital. Nüssen
Nährwertangaben
- *1361 kcal, 1508 KJ, 18,9g Eiweiß, 13,8g Fett, 2,16g gesättigte Fettsäuren, 40,4g Kohlenhydrate, 11,5g Zucker, 1,26mg Salz
- *2292 kcal, 1220 KJ, 7,7g Eiweiß, 12,8g Fett, 2,87g gesättigte Fettsäuren, 36g Kohlenhydrate, 8,3g Zucker, 0,82mg Salz
- *3419 kcal, 1751 KJ, 23,4g Eiweiß, 17,6g Fett, 6,1g gesättigte Fettsäuren, 41,7g Kohlenhydrate, 19,3g Zucker, 0,62mg Salz, Allergene: 1,7,9
- *4283 kcal, 1182 KJ, 7g Eiweiß, 13g Fett, 3,36g gesättigte Fettsäuren, 34,5g Kohlenhydrate, 22,9g Zucker, 0,18mg Salz
- *5496 kcal, 2073 KJ, 18,8g Eiweiß, 13,8g Fett, 1,42g gesättigte Fettsäuren, 69,8g Kohlenhydrate, 5,7g Zucker, 0,11mg Salz, Allergene: 1
VEGAN
Do, 14.12.2023
- 1Brötchen mit veganem Aufschnitt, Gurke und Salat, dazu Frischkäse mit Schnittlauch
- 2Raffaello-Quark mit Erdbeersauce
- 3Gemüsebratlinge mit Kartoffeln und Coleslaw
- 4Hausgemachter Sesam-Erdnuss-Riegel
- 5Greek Bowl mit Zaziki
Nährwertangaben
- *1477 kcal, 1993 KJ, 114,7g Eiweiß, 25,7g Fett, 2,44g gesättigte Fettsäuren, 46,9g Kohlenhydrate, 8,6g Zucker, 2,3mg Salz
- *2241 kcal, 1007 KJ, 6,6g Eiweiß, 17,4g Fett, 12,3g gesättigte Fettsäuren, 15,2g Kohlenhydrate, 14,6g Zucker, 0,01mg Salz
- *3558 kcal, 2332 KJ, 17,7g Eiweiß, 34,3g Fett, 2,59g gesättigte Fettsäuren, 45g Kohlenhydrate, 9,3g Zucker, 5,18mg Salz
- *4343 kcal, 1433 KJ, 4g Eiweiß, 19,5g Fett, 15,6g gesättigte Fettsäuren, 37,6g Kohlenhydrate, 12,6g Zucker, 0mg Salz
- *5343 kcal, 1433 KJ, 9,4g Eiweiß, 22,1g Fett, 1,6g gesättigte Fettsäuren, 26,6g Kohlenhydrate, 10g Zucker, 0,7mg Salz
VEGAN
Fr, 15.12.2023
- 1Tropical Smoothie Bowl mit Chia
- 2Knäckebrot mit Tofu und Tatar aus getrockneten Tomaten
- 3Teriyaki BBQ Tofu mit Glasnudelsalat
- 4Kidneybohnen Brownie mit Walnüssen
- 5Salat mit Avocado, Edamame, Paprika und Walnüssen, dazu Orangen-Vinaigrette
Nährwertangaben
- *1407 kcal, 1701 KJ, 16,3g Eiweiß, 11g Fett, 1,94g gesättigte Fettsäuren, 59,8g Kohlenhydrate, 31g Zucker, 3,17mg Salz
- *2120 kcal, 501 KJ, 2,4g Eiweiß, 1,1g Fett, 0g gesättigte Fettsäuren, 25,2g Kohlenhydrate, 18,7g Zucker, 0,1mg Salz
- *3530 kcal, 2215 KJ, 21,9g Eiweiß, 17,1g Fett, 1,6g gesättigte Fettsäuren, 72,3g Kohlenhydrate, 5,9g Zucker, 1,8mg Salz
- *4246 kcal, 1028 KJ, 3,4g Eiweiß, 13,6g Fett, 8,89g gesättigte Fettsäuren, 28,1g Kohlenhydrate, 19,4g Zucker, 0,07mg Salz, Allergene: 1,8
- *5475 kcal, 1985 KJ, 14,3g Eiweiß, 16,2g Fett, 0,69g gesättigte Fettsäuren, 68g Kohlenhydrate, 5,1g Zucker, 0,46mg Salz
VEGAN
Sa, 16.12.2023
- 1Kokosporridge mit Himbeeren und Nüssen
- 2Vollkorntoast mit Basilikum-Pesto, Tomaten und Oliven
- 3Gemüse mit Nudeln
- 4Beeren Ananas Pfirsich Smoothie
- 5Spargel Risotto
Nährwertangaben
- *1407 kcal, 1701 KJ, 7,1g Eiweiß, 9,4g Fett, 1,18g gesättigte Fettsäuren, 72,8g Kohlenhydrate, 33,1g Zucker, 0,06mg Salz
- *2354 kcal, 1479 KJ, 4,1g Eiweiß, 29,9g Fett, 4,6g gesättigte Fettsäuren, 17,3g Kohlenhydrate, 2,4g Zucker, 1,1mg Salz
- *3495 kcal, 2069 KJ, 15g Eiweiß, 7,7g Fett, 0,9g gesättigte Fettsäuren, 91,4g Kohlenhydrate, 16,5g Zucker, 0,4mg Salz
- *4265 kcal, 1107 KJ, 1,8g Eiweiß, 12,5g Fett, 10,68g gesättigte Fettsäuren, 36,7g Kohlenhydrate, 33,4g Zucker, 0mg Salz
- *5322 kcal, 1345 KJ, 13,5g Eiweiß, 17g Fett, 2,2g gesättigte Fettsäuren, 28,8g Kohlenhydrate, 12,6g Zucker, 2,1mg Salz
LOW CARB
Mo, 11.12.2023
- 1Mango Maracuja Smoothie Bowl
- 2Vollkorntoast mit Rucola-Schafskäse Aufstrich
- 3Süßkartoffelcurry mit Hähnchenstreifen, Kichererbsen, Brechbohnen und Spinat
- 4Marmor Kirsch Kuchen
- 5Salat mit Falafel, Gemüse und Avocado, dazu Joghurt Tahin Sauce
Nährwertangaben
- *1262 kcal, 1095 KJ, 12,3g Eiweiß, 6,7g Fett, 1,9g gesättigte Fettsäuren, 38,4g Kohlenhydrate, 12,6g Zucker, 0mg Salz
- *2330 kcal, 1379 KJ, 24,8g Eiweiß, 20,9g Fett, 3,59g gesättigte Fettsäuren, 10,9g Kohlenhydrate, 4,7g Zucker, 0,86mg Salz
- *3463 kcal, 1935 KJ, 46,7g Eiweiß, 19,2g Fett, 2,3g gesättigte Fettsäuren, 25,8g Kohlenhydrate, 7,5g Zucker, 3,3mg Salz
- *4288 kcal, 1203 KJ, 4,3g Eiweiß, 13,9g Fett, 8,9g gesättigte Fettsäuren, 36,5g Kohlenhydrate, 27,4g Zucker, 0,3mg Salz
- *5406 kcal, 1697 KJ, 32,5g Eiweiß, 27,7g Fett, 17,7g gesättigte Fettsäuren, 6,8g Kohlenhydrate, 3,7g Zucker, 0,3mg Salz
LOW CARB
Di, 12.12.2023
- 1Räucherlachs mit VK-Brot und Meerrettichquark
- 2Zitrone Melonen Lassi
- 3Rindergulasch mit getrockneten Aprikosen, dazu Rotkohl
- 4Schokoladenmousse mit Obst
- 5Linsen-Kokossupe
Nährwertangaben
- *1431 kcal, 1801 KJ, 34,9g Eiweiß, 11,2g Fett, 2,5g gesättigte Fettsäuren, 47,5g Kohlenhydrate, 9,5g Zucker, 3,5mg Salz
- *2118 kcal, 493 KJ, 1,8g Eiweiß, 0,5g Fett, 0,15g gesättigte Fettsäuren, 26,7g Kohlenhydrate, 20,2g Zucker, 0,03mg Salz
- *3432 kcal, 1805 KJ, 57,8g Eiweiß, 17,5g Fett, 10,4g gesättigte Fettsäuren, 10,4g Kohlenhydrate, 11,8g Zucker, 1,06mg Salz
- *4258 kcal, 1078 KJ, 15,9g Eiweiß, 7,2g Fett, 2,5g gesättigte Fettsäuren, 32,7g Kohlenhydrate, 21,7g Zucker, 0,12mg Salz
- *5315 kcal, 1316 KJ, 52,3g Eiweiß, 5,6g Fett, 1,2g gesättigte Fettsäuren, 13,8g Kohlenhydrate, 25,4g Zucker, 0,4mg Salz
LOW CARB
Mi, 13.12.2023
- 1Mixed Berry Smoothie Bowl
- 2Toast mit Kräuterfrischkäse, Radieschen und Kresse
- 3Yellow Vital Bowl mit Hühnchen, Gemüse und Mango-Curry-Sauce
- 4Mango-Himbeer-Bananen-Smoothie
- 5Salat mit ital. Nüssen und Fetakäse
Nährwertangaben
- *1401 kcal, 1676 KJ, 21,4g Eiweiß, 13,6g Fett, 8,47g gesättigte Fettsäuren, 49,6g Kohlenhydrate, 5g Zucker, 0,7mg Salz
- *2291 kcal, 1216 KJ, 12,1g Eiweiß, 9,4g Fett, 0,97g gesättigte Fettsäuren, 39,6g Kohlenhydrate, 8g Zucker, 0,12mg Salz
- *3485 kcal, 2027 KJ, 23,6g Eiweiß, 14,6g Fett, 9,03g gesättigte Fettsäuren, 62,5g Kohlenhydrate, 12,1g Zucker, 2,29mg Salz, Allergene: 6,9
- *4301 kcal, 1258 KJ, 7,6g Eiweiß, 13,3g Fett, 3,36g gesättigte Fettsäuren, 37,6g Kohlenhydrate, 22,9g Zucker, 0,18mg Salz
- *5528 kcal, 2207 KJ, 59,2g Eiweiß, 17,7g Fett, 3,28g gesättigte Fettsäuren, 32,1g Kohlenhydrate, 14,8g Zucker, 0,76mg Salz, Allergene: -
LOW CARB
Do, 14.12.2023
- 1Brötchen mit Putensalami, Gurke und Salat, dazu Frischkäse mit Schnittlauch
- 2Raffaello-Quark mit Erdbeersauce
- 3Hähnchen in Senfsauce mit Coleslaw
- 4Hausgemachter Sesam-Erdnuss-Riegel
- 5Greek Bowl mit Zaziki und Feta
Nährwertangaben
- *1431 kcal, 1801 KJ, 34,9g Eiweiß, 11,2g Fett, 2,5g gesättigte Fettsäuren, 47,5g Kohlenhydrate, 9,5g Zucker, 3,5mg Salz
- *2294 kcal, 1228 KJ, 8g Eiweiß, 21,8g Fett, 16,36g gesättigte Fettsäuren, 18,3g Kohlenhydrate, 17,3g Zucker, 0,3mg Salz
- *3582 kcal, 2432 KJ, 57,3g Eiweiß, 32,3g Fett, 2,46g gesättigte Fettsäuren, 15,3g Kohlenhydrate, 3,5g Zucker, 5,01mg Salz
- *4343 kcal, 1433 KJ, 4g Eiweiß, 19,5g Fett, 15,6g gesättigte Fettsäuren, 37,6g Kohlenhydrate, 12,6g Zucker, 0mg Salz
- *5394 kcal, 1646 KJ, 23,5g Eiweiß, 23,8g Fett, 1,9g gesättigte Fettsäuren, 21,3g Kohlenhydrate, 17,9g Zucker, 0,3mg Salz
LOW CARB
Fr, 15.12.2023
- 1Tropical Smoothie Bowl mit Chia
- 2Brot mit Hüttenkäse und Tatar aus getrockneten Tomaten
- 3Teriyaki BBQ Beef mit Gemüse
- 4Kidneybohnen Brownie mit Walnüssen
- 5Salat mit Garnelen, Paprika und Walnüssen, dazu Orangen-Vinaigrette
Nährwertangaben
- *1353 kcal, 1475 KJ, 27,7g Eiweiß, 24,6g Fett, 9,58g gesättigte Fettsäuren, 4,9g Kohlenhydrate, 3,9g Zucker, 3,28mg Salz
