STANDARD
Fr, 13.09.2024
- 1Tropical Smoothie Bowl mit Chia
- 2Knäckebrot mit Hüttenkäse und Tatar aus getrockneten Tomaten
- 3Teriyaki BBQ Beef mit Glasnudelsalat
- 4Kidneybohnen Brownie mit Walnüssen
- 5Salat mit Garnelen, Paprika und Walnüssen, dazu Orangen-Vinaigrette
Nährwertangaben
- *1353 kcal, 1475 KJ, 27,7g Eiweiß, 24,6g Fett, 11g gesättigte Fettsäuren, 4,9g Kohlenhydrate, 4,1g Zucker, 2,5mg Salz
- *2120 kcal, 501 KJ, 2,4g Eiweiß, 1,1g Fett, 0g gesättigte Fettsäuren, 25,2g Kohlenhydrate, 18,7g Zucker, 0,1mg Salz
- *3577 kcal, 2411 KJ, 41,1g Eiweiß, 21,9g Fett, 6,2g gesättigte Fettsäuren, 53,9g Kohlenhydrate, 5,9g Zucker, 3,1mg Salz
- *4246 kcal, 1028 KJ, 3,4g Eiweiß, 13,6g Fett, 8,89g gesättigte Fettsäuren, 28,1g Kohlenhydrate, 19,4g Zucker, 0,07mg Salz, Allergene: 1,8
- *5440 kcal, 1839 KJ, 18,5g Eiweiß, 19,9g Fett, 3,99g gesättigte Fettsäuren, 46,6g Kohlenhydrate, 6g Zucker, 0,86mg Salz
STANDARD
Sa, 14.09.2024
- 1Kokosporridge mit Himbeeren und Nüssen
- 2Vollkorntoast mit Basilikum-Pesto, Mozzarella, Tomaten und Oliven
- 3Gemüsehähnchen mit Nudeln
- 4Beeren Ananas Pfirsich Smoothie
- 5Spargel Risotto
Nährwertangaben
- *1407 kcal, 1701 KJ, 7,1g Eiweiß, 9,4g Fett, 1,18g gesättigte Fettsäuren, 72,8g Kohlenhydrate, 33,1g Zucker, 0,06mg Salz
- *2411 kcal, 1717 KJ, 10g Eiweiß, 33,2g Fett, 7,8g gesättigte Fettsäuren, 18,1g Kohlenhydrate, 3,2g Zucker, 1,2mg Salz
- *3477 kcal, 1993 KJ, 32,1g Eiweiß, 6,1g Fett, 1,4g gesättigte Fettsäuren, 73,4g Kohlenhydrate, 14,9g Zucker, 0,2mg Salz
- *4311 kcal, 1299 KJ, 10,9g Eiweiß, 12,9g Fett, 4,65g gesättigte Fettsäuren, 36,7g Kohlenhydrate, 33,4g Zucker, 0,24mg Salz
- *5340 kcal, 1421 KJ, 25,4g Eiweiß, 13,5g Fett, 2g gesättigte Fettsäuren, 29,3g Kohlenhydrate, 18,3g Zucker, 2,2mg Salz
STANDARD
Mo, 16.09.2024
- 1Naturjoghurt mit Obst, Honig und Knuspermüsli
- 2Stulle mit Räucherlachs, Radieschen und Frischkäse
- 3Chili con Carne mit Reis
- 4Zitronen Mohn Kuchen
- 5Griechischer Nudelsalat mit Feta und Oliven
Nährwertangaben
- *1419kcal, 1534 KJ, 23,3g Eiweiß, 16,1g Fett, 0,19g gesättigte Fettsäuren, 45,1g Kohlenhydrate, 11,2g Zucker, 0,43mg Salz, Allergene: 1,7,10
- *2264 kcal, 1103 KJ, 4,7g Eiweiß, 6,6g Fett, 0,54g gesättigte Fettsäuren, 45,9g Kohlenhydrate, 35,8g Zucker, 0mg Salz, Allergene: 8
- *3345 kcal, 1442 KJ, 5,2g Eiweiß, 17,2g Fett, 2,48g gesättigte Fettsäuren, 41,3g Kohlenhydrate, 17,5g Zucker, 0,37mg Salz, Allergene: -
- *4321 kcal, 1341 KJ, 25,5g Eiweiß, 16,2g Fett, 13,08g gesättigte Fettsäuren, 20g Kohlenhydrate, 19,1g Zucker, 0,13mg Salz, Allergene: 7
- *5355 kcal, 1483 KJ, 5,9g Eiweiß, 16,9g Fett, 1,6g gesättigte Fettsäuren, 39,7g Kohlenhydrate, 12,8g Zucker, 0,43mg Salz, Allergene: 11
STANDARD
Di, 17.09.2024
- 1Frühstückswrap mit Ei, Tomaten und Putenschinken
- 2Erdbeer-Melonen-Bananen-Shake
- 3Putengulasch mit Gemüsereis
- 4Acai-Beeren-Bowl mit Granola
- 5Kartoffelsalat mit Hüttenkäse, Radieschen und Salat
Nährwertangaben
- *1419 kcal, 1751 KJ, 17g Eiweiß, 18,4g Fett, 8,3g gesättigte Fettsäuren, 44g Kohlenhydrate, 7,7g Zucker, 1,7mg Salz, Allergene: 7
- *2348kcal, 1534 KJ, 16,9g Eiweiß, 18,7g Fett, 1,29g gesättigte Fettsäuren, 27,8g Kohlenhydrate, 22,3g Zucker, 1,4mg Salz, Allergene: 7,8
- *3516 kcal, 2156 KJ, 30,5g Eiweiß, 20,2g Fett, 12,45g gesättigte Fettsäuren, 55,1g Kohlenhydrate, 7,3g Zucker, 0,95mg Salz
- *4272kcal, 1534 KJ, 33,7g Eiweiß, 4,3g Fett, 0,09g gesättigte Fettsäuren, 24,7g Kohlenhydrate, 18,2g Zucker, 0,9mg Salz, Allergene: 1,3
- *5371 kcal, 1550 KJ, 22,9g Eiweiß, 23,4g Fett, 4,4g gesättigte Fettsäuren, 17,3g Kohlenhydrate, 9,6g Zucker, 0,6mg Salz
STANDARD
Mi, 18.09.2024
- 1Bananen-Porridge mit Erdnussbutter, Früchten und Nüssen
- 2Walnuss-Paprika-Dip mit Vollkorntoast
- 3Hähnchen-Saté-Spieße mit Erdnusssauce, dazu Reisbandnudeln mit Soja
- 4Zitronenmousse mit Heidelbeeren
- 5Salat mit Spinat, Gurke, Radieschen, Tomaten, Kichererbsen, Pute und Hüttenkäse
Nährwertangaben
- *1414 kcal, 1730 KJ, 18,6g Eiweiß, 15,2g Fett, 8,34g gesättigte Fettsäuren, 50,6g Kohlenhydrate, 22,5g Zucker, 2,1mg Salz, Allergene: 1,7
- *2204 kcal, 852 KJ, 10,7g Eiweiß, 3,4g Fett, 0,91g gesättigte Fettsäuren, 31,2g Kohlenhydrate, 29,7g Zucker, 0,25mg Salz, Allergene: 1,7
- *3401 kcal, 1676 KJ, 21,4g Eiweiß, 13,6g Fett, 8,47g gesättigte Fettsäuren, 49,6g Kohlenhydrate, 5g Zucker, 0,7mg Salz
- *4237 kcal, 990 KJ, 4,5g Eiweiß, 15,9g Fett, 8,5g gesättigte Fettsäuren, 21,2g Kohlenhydrate, 14,9g Zucker, 0,06mg Salz, Allergene: 5,8
- *5431 kcal, 1801 KJ, 24,2g Eiweiß, 9,8g Fett, 1,79g gesättigte Fettsäuren, 13,8g Kohlenhydrate, 11,7g Zucker, 0,67mg Salz, Allergene: 7
STANDARD
Do, 19.09.2024
- 1Kokos-Milchreis mit Pfirsich und Mango
- 2Knäckebrot mit Feta-Tomaten-Aufstrich
- 3Hähnchenbrustfilet, dazu Kartoffelsalat mit getrockneten Tomaten
- 4Apfel-Streuselkuchen
- 5Pasta mit rotem Pesto, Tomaten, Rucola und Pinienkerne
Nährwertangaben
- *1431 kcal, 1801 KJ, 16,4g Eiweiß, 8,1g Fett, 3,58g gesättigte Fettsäuren, 72,2g Kohlenhydrate, 42,3g Zucker, 0,5mg Salz, Allergene: 7
- *2250 kcal, 1045 KJ, 18,5g Eiweiß, 6,6g Fett, 0,7g gesättigte Fettsäuren, 28,2g Kohlenhydrate, 14,4g Zucker, 2,3mg Salz, Allergene: 7,9
- *3596 kcal, 2491 KJ, 40,2g Eiweiß, 12g Fett, 1,68g gesättigte Fettsäuren, 80,8g Kohlenhydrate, 10,4g Zucker, 1,86mg Salz, Allergene: 6,5,11
- *4394 kcal, 1646 KJ, 4,4g Eiweiß, 24,3g Fett, 9,88g gesättigte Fettsäuren, 39,7g Kohlenhydrate, 18,3g Zucker, 0,76mg Salz, Allergene: 1
- *5355 kcal, 1483 KJ, 5,9g Eiweiß, 16,9g Fett, 1,6g gesättigte Fettsäuren, 39,7g Kohlenhydrate, 12,8g Zucker, 0,43mg Salz, Allergene: 11
STANDARD
Fr, 20.09.2024
- 1Pfannkuchen mit Vanillequark und Kirschen
- 2Couscoussalat mit Beluga-Linsen
- 3Rinderbifteki mit Schafskäse, dazu Krautsalat und Tomaten-Bulgur
- 4Pink Cheesecake
- 5Chicken Caesar Wrap
Nährwertangaben
- *1447 kcal, 1868 KJ, 18g Eiweiß, 7,2g Fett, 4,78g gesättigte Fettsäuren, 68,4g Kohlenhydrate, 9,7g Zucker, 2,03mg Salz, Allergene: -
- *2447 kcal, 1868 KJ, 18g Eiweiß, 7,2g Fett, 4,78g gesättigte Fettsäuren, 68,4g Kohlenhydrate, 9,7g Zucker, 2,03mg Salz, Allergene: -
- *3473 kcal, 1977 KJ, 30,5g Eiweiß, 17,8g Fett, 2,67g gesättigte Fettsäuren, 39,9g Kohlenhydrate, 5,3g Zucker, 0,21mg Salz, Allergene: 1
- *4312 kcal, 1304 KJ, 9,7g Eiweiß, 15,6g Fett, 3,08g gesättigte Fettsäuren, 32,7g Kohlenhydrate, 12,5g Zucker, 0,47mg Salz, Allergene: 5,8
- *5354 kcal, 1479 KJ, 16,5g Eiweiß, 15,3g Fett, 0,4g gesättigte Fettsäuren, 35,5g Kohlenhydrate, 3,4g Zucker, 0,3mg Salz, Allergene: 3,7
STANDARD
Sa, 21.09.2024
- 1Vollkornbrot mit Hummus und frischem Gemüse
- 2Ananas-Mango-Smoothie
- 3Gemüse-Currysauce mit Hühnchen, dazu Curry-Reis
- 4Quark mit Chiapudding und Heidelbeeren
- 5Spaghetti mit getrockneten Tomaten und Rucola
Nährwertangaben
- *1431 kcal, 1801 KJ, 15,9g Eiweiß, 11,9g Fett, 1,26g gesättigte Fettsäuren, 61,3g Kohlenhydrate, 7,3g Zucker, 1,79mg Salz, Allergene: 1,11
- *2200 kcal, 836 KJ, 3,7g Eiweiß, 1,7g Fett, 0,81g gesättigte Fettsäuren, 42,3g Kohlenhydrate, 33,3g Zucker, 0,12mg Salz, Allergene: 7
- *3511 kcal, 2135 KJ, 34,2g Eiweiß, 15,6g Fett, 4,37g gesättigte Fettsäuren, 54g Kohlenhydrate, 3,4g Zucker, 1,37mg Salz, Allergene: 9
- *4282 kcal, 1178 KJ, 1,3g Eiweiß, 0,4g Fett, 0,08g gesättigte Fettsäuren, 68,4g Kohlenhydrate, 15,6g Zucker, 0mg Salz, Allergene: -
- *5369 kcal, 1542 KJ, 10g Eiweiß, 18,6g Fett, 3,13g gesättigte Fettsäuren, 35,5g Kohlenhydrate, 3g Zucker, 0,33mg Salz, Allergene: 3,7
STANDARD
Mo, 23.09.2024
- 1Ananas Maracuja Smoothie Bowl
- 2Brot mit Ei, Putenwurst und Salat, dazu Frischkäse
- 3Pad Thai mit Hühnchen und Erdnussdip
- 4Rhabarber-Kuchen
- 5Thunfischwraps
Nährwertangaben
- *1419kcal, 1534 KJ, 23,3g Eiweiß, 16,1g Fett, 0,19g gesättigte Fettsäuren, 45,1g Kohlenhydrate, 11,2g Zucker, 0,43mg Salz, Allergene: 1,7,10
- *2264 kcal, 1103 KJ, 4,7g Eiweiß, 6,6g Fett, 0,54g gesättigte Fettsäuren, 45,9g Kohlenhydrate, 35,8g Zucker, 0mg Salz, Allergene: 8
- *3345 kcal, 1442 KJ, 5,2g Eiweiß, 17,2g Fett, 2,48g gesättigte Fettsäuren, 41,3g Kohlenhydrate, 17,5g Zucker, 0,37mg Salz, Allergene: -
- *4321 kcal, 1341 KJ, 25,5g Eiweiß, 16,2g Fett, 13,08g gesättigte Fettsäuren, 20g Kohlenhydrate, 19,1g Zucker, 0,13mg Salz, Allergene: 7
- *5355 kcal, 1483 KJ, 5,9g Eiweiß, 16,9g Fett, 1,6g gesättigte Fettsäuren, 39,7g Kohlenhydrate, 12,8g Zucker, 0,43mg Salz, Allergene: 11
STANDARD
Di, 24.09.2024
- 1Brot mit Kräuterquark und Ei
- 2Kefir Milchshake mit Beeren
- 3Reisbowl mit Teriyaki-Lachs, Edamame und Siracha Mayo
- 4Kokosmousse mit Maracuja
- 5Tomatencremesuppe mit Croûtons
Nährwertangaben
- *1419 kcal, 1751 KJ, 17g Eiweiß, 18,4g Fett, 8,3g gesättigte Fettsäuren, 44g Kohlenhydrate, 7,7g Zucker, 1,7mg Salz, Allergene: 7
- *2348kcal, 1534 KJ, 16,9g Eiweiß, 18,7g Fett, 1,29g gesättigte Fettsäuren, 27,8g Kohlenhydrate, 22,3g Zucker, 1,4mg Salz, Allergene: 7,8
- *3516 kcal, 2156 KJ, 30,5g Eiweiß, 20,2g Fett, 12,45g gesättigte Fettsäuren, 55,1g Kohlenhydrate, 7,3g Zucker, 0,95mg Salz
- *4272kcal, 1534 KJ, 33,7g Eiweiß, 4,3g Fett, 0,09g gesättigte Fettsäuren, 24,7g Kohlenhydrate, 18,2g Zucker, 0,9mg Salz, Allergene: 1,3
- *5371 kcal, 1550 KJ, 22,9g Eiweiß, 23,4g Fett, 4,4g gesättigte Fettsäuren, 17,3g Kohlenhydrate, 9,6g Zucker, 0,6mg Salz
STANDARD
Mi, 25.09.2024
- 1Pancakes mit Pflaumen-Schokocreme
- 2Griechischer Bulgursalat
- 3Hähnchenspieße, dazu Süßkartoffelpüree und Gemüse
- 4Frühstückskuchen
- 5Salat mit Couscous, Feta und Gemüse, dazu Joghurt Limetten Dressing
Nährwertangaben
- *1414 kcal, 1730 KJ, 18,6g Eiweiß, 15,2g Fett, 8,34g gesättigte Fettsäuren, 50,6g Kohlenhydrate, 22,5g Zucker, 2,1mg Salz, Allergene: 1,7
- *2204 kcal, 852 KJ, 10,7g Eiweiß, 3,4g Fett, 0,91g gesättigte Fettsäuren, 31,2g Kohlenhydrate, 29,7g Zucker, 0,25mg Salz, Allergene: 1,7
- *3401 kcal, 1676 KJ, 21,4g Eiweiß, 13,6g Fett, 8,47g gesättigte Fettsäuren, 49,6g Kohlenhydrate, 5g Zucker, 0,7mg Salz
- *4237 kcal, 990 KJ, 4,5g Eiweiß, 15,9g Fett, 8,5g gesättigte Fettsäuren, 21,2g Kohlenhydrate, 14,9g Zucker, 0,06mg Salz, Allergene: 5,8
- *5431 kcal, 1801 KJ, 24,2g Eiweiß, 9,8g Fett, 1,79g gesättigte Fettsäuren, 13,8g Kohlenhydrate, 11,7g Zucker, 0,67mg Salz, Allergene: 7
STANDARD
Do, 26.09.2024
- 1Sandwich mit Ajvar-Hummus
- 2Raffaello Energyballs
- 3gefüllte Paprika mit Rinderhack, dazu Reis
- 4Obstsalat
- 5Quinoasalat
Nährwertangaben
- *1431 kcal, 1801 KJ, 16,4g Eiweiß, 8,1g Fett, 3,58g gesättigte Fettsäuren, 72,2g Kohlenhydrate, 42,3g Zucker, 0,5mg Salz, Allergene: 7
- *2250 kcal, 1045 KJ, 18,5g Eiweiß, 6,6g Fett, 0,7g gesättigte Fettsäuren, 28,2g Kohlenhydrate, 14,4g Zucker, 2,3mg Salz, Allergene: 7,9
- *3596 kcal, 2491 KJ, 40,2g Eiweiß, 12g Fett, 1,68g gesättigte Fettsäuren, 80,8g Kohlenhydrate, 10,4g Zucker, 1,86mg Salz, Allergene: 6,5,11
- *4394 kcal, 1646 KJ, 4,4g Eiweiß, 24,3g Fett, 9,88g gesättigte Fettsäuren, 39,7g Kohlenhydrate, 18,3g Zucker, 0,76mg Salz, Allergene: 1
- *5355 kcal, 1483 KJ, 5,9g Eiweiß, 16,9g Fett, 1,6g gesättigte Fettsäuren, 39,7g Kohlenhydrate, 12,8g Zucker, 0,43mg Salz, Allergene: 11
STANDARD
Fr, 27.09.2024
- 1Brot mit Feta Walnuss Dip
- 2Bienenstich Porridge
- 3Ungarisches Gulasch mit Reis und Gemüse
- 4Heidelbeer Smoothie mit Datteln, Acai, Bananen und Orangen
- 5Wrap mit Crunchy Chicken und Honig Senf Sauce
Nährwertangaben
- *1447 kcal, 1868 KJ, 18g Eiweiß, 7,2g Fett, 4,78g gesättigte Fettsäuren, 68,4g Kohlenhydrate, 9,7g Zucker, 2,03mg Salz, Allergene: -
- *2447 kcal, 1868 KJ, 18g Eiweiß, 7,2g Fett, 4,78g gesättigte Fettsäuren, 68,4g Kohlenhydrate, 9,7g Zucker, 2,03mg Salz, Allergene: -
- *3473 kcal, 1977 KJ, 30,5g Eiweiß, 17,8g Fett, 2,67g gesättigte Fettsäuren, 39,9g Kohlenhydrate, 5,3g Zucker, 0,21mg Salz, Allergene: 1
- *4312 kcal, 1304 KJ, 9,7g Eiweiß, 15,6g Fett, 3,08g gesättigte Fettsäuren, 32,7g Kohlenhydrate, 12,5g Zucker, 0,47mg Salz, Allergene: 5,8
- *5354 kcal, 1479 KJ, 16,5g Eiweiß, 15,3g Fett, 0,4g gesättigte Fettsäuren, 35,5g Kohlenhydrate, 3,4g Zucker, 0,3mg Salz, Allergene: 3,7
VEGETARISCH
Fr, 13.09.2024
- 1Tropical Smoothie Bowl mit Chia
- 2Knäckebrot mit Hüttenkäse und Tatar aus getrockneten Tomaten
- 3Teriyaki BBQ Tofu mit Glasnudelsalat
- 4Kidneybohnen Brownie mit Walnüssen
- 5Salat mit Avocado, Edamame, Paprika und Walnüssen, dazu Orangen-Vinaigrette
Nährwertangaben
- *1353 kcal, 1475 KJ, 27,7g Eiweiß, 24,6g Fett, 9,58g gesättigte Fettsäuren, 4,9g Kohlenhydrate, 3,9g Zucker, 3,28mg Salz
- *2120 kcal, 501 KJ, 2,4g Eiweiß, 1,1g Fett, 0g gesättigte Fettsäuren, 25,2g Kohlenhydrate, 18,7g Zucker, 0,1mg Salz
- *3530 kcal, 2215 KJ, 21,9g Eiweiß, 17,1g Fett, 1,6g gesättigte Fettsäuren, 72,3g Kohlenhydrate, 5,9g Zucker, 1,8mg Salz
- *4246 kcal, 1028 KJ, 3,4g Eiweiß, 13,6g Fett, 8,89g gesättigte Fettsäuren, 28,1g Kohlenhydrate, 19,4g Zucker, 0,07mg Salz, Allergene: 1,5
- *5440 kcal, 1839 KJ, 18,5g Eiweiß, 19,9g Fett, 3,99g gesättigte Fettsäuren, 46,6g Kohlenhydrate, 6g Zucker, 0,86mg Salz
VEGETARISCH
Sa, 14.09.2024
- 1Kokosporridge mit Himbeeren und Nüssen
- 2Vollkorntoast mit Basilikum-Pesto, Mozzarella, Tomaten und Oliven
- 3Gemüse mit Nudeln
- 4Beeren Ananas Pfirsich Smoothie
- 5Spargel Risotto
Nährwertangaben
- *1407 kcal, 1701 KJ, 7,1g Eiweiß, 9,4g Fett, 1,18g gesättigte Fettsäuren, 72,8g Kohlenhydrate, 33,1g Zucker, 0,06mg Salz
- *2411 kcal, 1717 KJ, 10g Eiweiß, 33,2g Fett, 7,8g gesättigte Fettsäuren, 18,1g Kohlenhydrate, 3,2g Zucker, 1,2mg Salz
- *3495 kcal, 2069 KJ, 15g Eiweiß, 7,7g Fett, 0,9g gesättigte Fettsäuren, 91,4g Kohlenhydrate, 16,5g Zucker, 0,4mg Salz
- *4311 kcal, 1299 KJ, 10,9g Eiweiß, 12,9g Fett, 4,65g gesättigte Fettsäuren, 36,7g Kohlenhydrate, 33,4g Zucker, 0,24mg Salz
- *5322 kcal, 1345 KJ, 13,5g Eiweiß, 17g Fett, 2,2g gesättigte Fettsäuren, 28,8g Kohlenhydrate, 12,6g Zucker, 2,1mg Salz
VEGETARISCH
Mo, 16.09.2024
- 1Naturjoghurt mit Obst, Honig und Knuspermüsli
- 2Stulle mit Karottensalat und Gemüse
- 3Chili sin Carne mit Reis
- 4Zitronen Mohn Kuchen
- 5Griechischer Nudelsalat mit Feta und Oliven
Nährwertangaben
- *1346 kcal, 1446 KJ, 11,7g Eiweiß, 8,3g Fett, 4,29g gesättigte Fettsäuren, 54,7g Kohlenhydrate, 16g Zucker, 0,13mg Salz, Allergene: 7
- *2264 kcal, 1103 KJ, 4,7g Eiweiß, 6,6g Fett, 0,54g gesättigte Fettsäuren, 45,9g Kohlenhydrate, 35,8g Zucker, 0mg Salz, Allergene: 8
- *3345 kcal, 1442 KJ, 5,2g Eiweiß, 17,2g Fett, 2,48g gesättigte Fettsäuren, 41,3g Kohlenhydrate, 17,5g Zucker, 0,37mg Salz, Allergene: -
- *4321 kcal, 1341 KJ, 25,5g Eiweiß, 16,2g Fett, 13,08g gesättigte Fettsäuren, 20g Kohlenhydrate, 19,1g Zucker, 0,13mg Salz, Allergene: 7
- *5316 kcal, 1320 KJ, 34,6g Eiweiß, 7,8g Fett, 1,35g gesättigte Fettsäuren, 26,3g Kohlenhydrate, 0,7g Zucker, 0,2mg Salz, Allergene: 1,3,7
VEGETARISCH
Di, 17.09.2024
- 1Frühstückswrap mit Ei und Tomaten
- 2Erdbeer-Melonen-Bananen-Shake
- 3veganer Gulasch mit Gemüsereis
- 4Acai-Beeren-Bowl mit Granola
- 5Kartoffelsalat mit Hüttenkäse, Radieschen und Salat
Nährwertangaben
- *1419 kcal, 1751 KJ, 17g Eiweiß, 18,4g Fett, 8,3g gesättigte Fettsäuren, 44g Kohlenhydrate, 7,7g Zucker, 1,7mg Salz, Allergene: 7
- *2286 kcal, 1195 KJ, 3,9g Eiweiß, 18,1g Fett, 2,72g gesättigte Fettsäuren, 26,8g Kohlenhydrate, 1,5g Zucker, 0,17mg Salz, Allergene: 1
- *3547 kcal, 2286 KJ, 16,2g Eiweiß, 21,8g Fett, 12,35g gesättigte Fettsäuren, 71,2g Kohlenhydrate, 8,1g Zucker, 1,56mg Salz
- *4317 kcal, 1325 KJ, 12,3g Eiweiß, 10,8g Fett, 2,62g gesättigte Fettsäuren, 35,3g Kohlenhydrate, 27,1g Zucker, 0,17mg Salz, Allergene: 7
- *5370 kcal, 1546 KJ, 15,1g Eiweiß, 27,6g Fett, 2,5g gesättigte Fettsäuren, 15,6g Kohlenhydrate, 2,7g Zucker, 0,4mg Salz
VEGETARISCH
Mi, 18.09.2024
- 1Bananen-Porridge mit Erdnussbutter, Früchten und Nüssen
- 2Walnuss-Paprika-Dip mit Vollkorntoast
- 3Tofu-Saté-Spieße mit Erdnusssauce, dazu Reisbandnudeln mit Soja
- 4Zitronenmousse mit Heidelbeeren
- 5Salat mit Spinat, Gurke, Radieschen, Tomaten, Kichererbsen und Hüttenkäse
Nährwertangaben
- *1414 kcal, 1730 KJ, 18,6g Eiweiß, 15,2g Fett, 8,34g gesättigte Fettsäuren, 50,6g Kohlenhydrate, 22,5g Zucker, 2,1mg Salz, Allergene: 1,7
- *2204 kcal, 852 KJ, 10,7g Eiweiß, 3,4g Fett, 0,91g gesättigte Fettsäuren, 31,2g Kohlenhydrate, 29,7g Zucker, 0,25mg Salz, Allergene: 1,7
- *3519 kcal, 2169 KJ, 21,5g Eiweiß, 26,8g Fett, 1,86g gesättigte Fettsäuren, 48,4g Kohlenhydrate, 2,6g Zucker, 0,24mg Salz, Allergene: 6,10,11
- *4237 kcal, 990 KJ, 4,5g Eiweiß, 15,9g Fett, 8,5g gesättigte Fettsäuren, 21,2g Kohlenhydrate, 14,9g Zucker, 0,06mg Salz, Allergene: 5,8
- *5438 kcal, 1830 KJ, 15,4g Eiweiß, 26,6g Fett, 2,53g gesättigte Fettsäuren, 31,1g Kohlenhydrate, 7,2g Zucker, 2,03mg Salz, Allergene: 1,3,7,10
VEGETARISCH
Do, 19.09.2024
- 1Kokos-Milchreis mit Pfirsich
- 2Knäckebrot mit Feta-Tomaten-Aufstrich
- 3Tofu mit Tomatensalsa, dazu Kartoffelsalat mit getrockneten Tomaten
- 4Apfel-Streuselkuchen
- 5Pasta mit rotem Pesto, Tomaten, Rucola und Pinienkerne
Nährwertangaben
- *1431 kcal, 1801 KJ, 16,4g Eiweiß, 8,1g Fett, 3,58g gesättigte Fettsäuren, 72,2g Kohlenhydrate, 42,3g Zucker, 0,5mg Salz, Allergene: 7
- *2250 kcal, 1045 KJ, 18,5g Eiweiß, 6,6g Fett, 0,7g gesättigte Fettsäuren, 28,2g Kohlenhydrate, 14,4g Zucker, 2,3mg Salz, Allergene: 7,9
- *3617 kcal, 2579 KJ, 26,9g Eiweiß, 18,6g Fett, 2,24g gesättigte Fettsäuren, 84,8g Kohlenhydrate, 10,5g Zucker, 1,72mg Salz, Allergene: 6,5,11
- *4394 kcal, 1646 KJ, 4,4g Eiweiß, 24,3g Fett, 9,88g gesättigte Fettsäuren, 39,7g Kohlenhydrate, 18,3g Zucker, 0,76mg Salz, Allergene: 1
- *5355 kcal, 1483 KJ, 5,9g Eiweiß, 16,9g Fett, 1,6g gesättigte Fettsäuren, 39,7g Kohlenhydrate, 12,8g Zucker, 0,43mg Salz, Allergene: 11
VEGETARISCH
Fr, 20.09.2024
- 1Pfannkuchen mit Vanillejoghurt und Kirschen
- 2Couscoussalat mit Beluga-Linsen
- 3Kidneybohnen-Buletten mit Schafskäse, dazu Krautsalat und Tomaten-Bulgur
- 4Pink Cheesecake
- 5Tofu Caesar Wrap
Nährwertangaben
- *1447 kcal, 1868 KJ, 18g Eiweiß, 7,2g Fett, 4,78g gesättigte Fettsäuren, 68,4g Kohlenhydrate, 9,7g Zucker, 2,03mg Salz, Allergene: -
- *2261 kcal, 1090 KJ, 7,7g Eiweiß, 12g Fett, 7,72g gesättigte Fettsäuren, 30,4g Kohlenhydrate, 10,6g Zucker, 0,45mg Salz, Allergene: 1,7
- *3542 kcal, 2265 KJ, 28,2g Eiweiß, 18,3g Fett, 1,91g gesättigte Fettsäuren, 55g Kohlenhydrate, 6,3g Zucker, 1,72mg Salz, Allergene: 1,6
- *4312 kcal, 1304 KJ, 9,7g Eiweiß, 15,6g Fett, 3,08g gesättigte Fettsäuren, 32,7g Kohlenhydrate, 12,5g Zucker, 0,47mg Salz, Allergene: 5
- *5354 kcal, 1479 KJ, 16,5g Eiweiß, 15,3g Fett, 0,4g gesättigte Fettsäuren, 35,5g Kohlenhydrate, 3,4g Zucker, 0,3mg Salz, Allergene: 3,7
VEGETARISCH
Sa, 21.09.2024
- 1Vollkornbrot mit Hummus und frischem Gemüse
- 2Ananas-Mango-Smoothie
- 3Gemüse-Currysauce, dazu Curry-Reis
- 4Quark mit Chiapudding und Heidelbeeren
- 5Spaghetti mit getrockneten Tomaten und Rucola
Nährwertangaben
- *1431 kcal, 1801 KJ, 15,9g Eiweiß, 11,9g Fett, 1,26g gesättigte Fettsäuren, 61,3g Kohlenhydrate, 7,3g Zucker, 1,79mg Salz, Allergene: 1,11
- *2200 kcal, 836 KJ, 3,7g Eiweiß, 1,7g Fett, 0,81g gesättigte Fettsäuren, 42,3g Kohlenhydrate, 33,3g Zucker, 0,12mg Salz, Allergene: 7
- *3423 kcal, 1768 KJ, 13,2g Eiweiß, 5,8g Fett, 0,79g gesättigte Fettsäuren, 69,6g Kohlenhydrate, 4,9g Zucker, 0,99mg Salz, Allergene: 9
- *4282 kcal, 1178 KJ, 1,3g Eiweiß, 0,4g Fett, 0,08g gesättigte Fettsäuren, 68,4g Kohlenhydrate, 15,6g Zucker, 0mg Salz, Allergene: -
- *5369 kcal, 1542 KJ, 10g Eiweiß, 18,6g Fett, 3,13g gesättigte Fettsäuren, 35,5g Kohlenhydrate, 3g Zucker, 0,33mg Salz, Allergene: 3,7
VEGETARISCH
Mo, 23.09.2024
- 1Ananas Maracuja Smoothie Bowl
- 2Brot mit Ei, Paprika und Salat, dazu Frischkäse
- 3Pad Thai mit Erdnussdip
- 4Rhabarber-Kuchen
- 5Wrap mit Maiscreme
Nährwertangaben
- *1346 kcal, 1446 KJ, 11,7g Eiweiß, 8,3g Fett, 4,29g gesättigte Fettsäuren, 54,7g Kohlenhydrate, 16g Zucker, 0,13mg Salz, Allergene: 7
- *2264 kcal, 1103 KJ, 4,7g Eiweiß, 6,6g Fett, 0,54g gesättigte Fettsäuren, 45,9g Kohlenhydrate, 35,8g Zucker, 0mg Salz, Allergene: 8
- *3345 kcal, 1442 KJ, 5,2g Eiweiß, 17,2g Fett, 2,48g gesättigte Fettsäuren, 41,3g Kohlenhydrate, 17,5g Zucker, 0,37mg Salz, Allergene: -
